3.1.1 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Inicial, por forma de administración, según año y departamento |
|
| | | | | | | | | | | |
Año y departamento | DGEIP Públicos | | DGEIP Privados | | INAU | | Centros de Primera Infancia Privados supervisados por INAU |
Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes |
| | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 231 | 83.109 | | 344 | 22.956 | | 527 | 61.630 | | 271 | 11.700 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 79 | 24.881 | | 165 | 13.004 | | 146 | 16.913 | | 153 | 6.539 |
Resto del País | 152 | 58.228 | | 179 | 9.952 | | 381 | 44.717 | | 118 | 5.161 |
Artigas | 5 | 2.569 | | 3 | 195 | | 21 | 2.583 | | 2 | 73 |
Canelones | 43 | 14.531 | | 62 | 3.201 | | 76 | 9.325 | | 51 | 2.155 |
Cerro Largo | 7 | 2.678 | | 6 | 162 | | 21 | 3.064 | | 7 | - |
Colonia | 7 | 3.513 | | 9 | 505 | | 19 | 2.154 | | - | 386 |
Durazno | 5 | 1.619 | | 3 | 132 | | 19 | 1.857 | | 2 | 179 |
Flores | 2 | 647 | | 2 | 125 | | 9 | 746 | | 1 | 76 |
Florida | 4 | 1.763 | | 5 | 149 | | 15 | 1.370 | | 4 | 233 |
Lavalleja | 7 | 1.611 | | 5 | 186 | | 9 | 963 | | 6 | 138 |
Maldonado | 9 | 4.074 | | 29 | 1.828 | | 15 | 1.724 | | 14 | 677 |
Paysandú | 6 | 3.493 | | 8 | 550 | | 27 | 3.338 | | 3 | 148 |
Río Negro | 6 | 1.682 | | 6 | 266 | | 14 | 1.493 | | 3 | 65 |
Rivera | 8 | 3.462 | | 5 | 291 | | 18 | 2.873 | | 5 | 280 |
Rocha | 7 | 2.118 | | 3 | 193 | | 18 | 2.031 | | 2 | 36 |
Salto | 8 | 4.358 | | 13 | 869 | | 27 | 3.925 | | 1 | 65 |
San José | 7 | 3.501 | | 7 | 500 | | 20 | 2.064 | | 9 | 256 |
Soriano | 7 | 2.512 | | 4 | 248 | | 18 | 1.660 | | 7 | 310 |
Tacuarembó | 9 | 2.685 | | 8 | 509 | | 21 | 2.202 | | 1 | 84 |
Treinta y Tres | 5 | 1.412 | | 1 | 43 | | 14 | 1.345 | | - | - |
| | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 231 | 77.664 | | 352 | 18.045 | | 525 | 60.797 | | 212 | 10.679 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 79 | 22.903 | | 167 | 10.476 | | 146 | 16.761 | | 119 | 6.376 |
Resto del País | 152 | 54.761 | | 185 | 7.569 | | 379 | 44.036 | | 93 | 4.303 |
Artigas | 5 | 2.438 | | 3 | 206 | | 21 | 2.611 | | 3 | 89 |
Canelones | 43 | 13.549 | | 65 | 2.417 | | 76 | 9.505 | | 41 | 1.819 |
Cerro Largo | 7 | 2.593 | | 6 | 96 | | 21 | 2.930 | | - | - |
Colonia | 7 | 3.344 | | 12 | 382 | | 19 | 2.100 | | 5 | 273 |
Durazno | 5 | 1.483 | | 3 | 103 | | 19 | 1.782 | | 2 | 154 |
Flores | 2 | 582 | | 3 | 95 | | 9 | 732 | | 1 | 78 |
Florida | 4 | 1.704 | | 3 | 68 | | 15 | 1.454 | | 3 | 182 |
Lavalleja | 7 | 1.504 | | 6 | 116 | | 9 | 973 | | 4 | 121 |
Maldonado | 9 | 3.968 | | 30 | 1.561 | | 15 | 1.834 | | 7 | 354 |
Paysandú | 6 | 3.235 | | 9 | 428 | | 27 | 3.277 | | 4 | 206 |
Río Negro | 6 | 1.532 | | 7 | 173 | | 14 | 1.458 | | 2 | 71 |
Rivera | 8 | 3.415 | | 8 | 278 | | 18 | 2.903 | | 2 | 181 |
Rocha | 7 | 2.007 | | 4 | 157 | | 18 | 2.025 | | 3 | 82 |
Salto | 8 | 4.108 | | 8 | 599 | | 27 | 3.516 | | 2 | 89 |
San José | 7 | 3.128 | | 7 | 340 | | 20 | 2.037 | | 6 | 186 |
Soriano | 7 | 2.296 | | 3 | 173 | | 18 | 1.649 | | 7 | 333 |
Tacuarembó | 9 | 2.586 | | 7 | 335 | | 19 | 2.005 | | 1 | 85 |
Treinta y Tres | 5 | 1.289 | | 1 | 42 | | 14 | 1.245 | | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por: Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados del MEC y SIPI del INAU. |
|
Nota: DGEIP Privados incluye Centros educativos de Primera Infancia e Inicial en Establecimientos Privados Habilitados y Supervisados por ANEP. |