3.1.2 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Común Pública y Privada, por año
3.1.2 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Común Pública y Privada, por año, según categoría y forma de administración | |||||||
Categoría y forma de administración | 2022 | 2023 | |||||
Establecimientos | Maestros | Estudiantes | Establecimientos | Maestros | Estudiantes | ||
Total País | 2.322 | 13.201 | 291.612 | 2.309 | 10.345 | 287.932 | |
Pública | 1.963 | 10.906 | 244.937 | 1.957 | 10.345 | 242.374 | |
Privada | 359 | 2.295 | 46.675 | 352 | … | 45.558 | |
Urbana | 1.287 | 2.295 | 279.037 | 1.281 | - | 275.399 | |
Pública | 928 | … | 232.362 | 929 | … | 229.841 | |
Privada | 359 | 2.295 | 46.675 | 352 | … | 45.558 | |
Rural | 1.035 | … | 12.575 | 1.028 | … | 12.533 | |
Pública | 1.035 | … | 12.575 | 1.028 | … | 12.533 | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística, con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). | |||||||
Nota: Se incluyen los alumnos de 1° y 2° año de Jardines de Infantes del Ciclo Inicial (JICI). |