3.1.3 - Cantidad de establecimientos, maestros y alumnos de Educación Primaria Común Pública y Privada, según año y departamento |
|
| | | | | | | |
Año y departamento | Pública | | Privada |
Establecimientos | Maestros | Alumnos | | Establecimientos | Maestros | Alumnos |
| | | | | | | |
2022 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Total País | 1.963 | 10.906 | 244.937 | | 359 | 2.295 | 46.675 |
| | | | | | | |
Montevideo | 245 | 3.162 | 77.167 | | 171 | 1.316 | 27.777 |
Resto País | 1.718 | 7.744 | 167.770 | | 188 | 979 | 18.898 |
Artigas | 71 | 337 | 6.989 | | 4 | 7 | 199 |
Canelones | 233 | 1.754 | 43.064 | | 69 | 385 | 6.977 |
Cerro Largo | 101 | 384 | 7.673 | | 6 | 20 | 492 |
Colonia | 121 | 468 | 10.332 | | 10 | 44 | 671 |
Durazno | 74 | 253 | 4.865 | | 3 | 21 | 396 |
Flores | 33 | 102 | 1.894 | | 3 | 12 | 249 |
Florida | 94 | 302 | 5.353 | | 4 | 10 | 302 |
Lavalleja | 79 | 228 | 3.992 | | 6 | 32 | 394 |
Maldonado | 81 | 532 | 12.910 | | 28 | 181 | 3.827 |
Paysandú | 102 | 456 | 9.516 | | 9 | 52 | 1.052 |
Río Negro | 55 | 236 | 4.789 | | 7 | 27 | 471 |
Rivera | 115 | 463 | 10.042 | | 7 | 27 | 528 |
Rocha | 67 | 283 | 6.517 | | 4 | 12 | 185 |
Salto | 100 | 546 | 12.233 | | 8 | 55 | 1.160 |
San José | 108 | 440 | 9.653 | | 7 | 26 | 707 |
Soriano | 89 | 323 | 6.684 | | 4 | 23 | 430 |
Tacuarembó | 129 | 428 | 7.455 | | 8 | 41 | 701 |
Treinta y Tres | 66 | 209 | 3.809 | | 1 | 4 | 157 |
| | | | | | | |
2023 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Total País | 1.957 | 10.345 | 242.374 | | 352 | … | 45.558 |
| | | | | | | |
Montevideo | 246 | 2.959 | 75.897 | | 167 | … | 27.207 |
Resto País | 1.711 | 7.386 | 166.477 | | 185 | … | 18.351 |
Artigas | 71 | 329 | 6.969 | | 3 | … | 278 |
Canelones | 233 | 1.694 | 42.792 | | 65 | … | 6.846 |
Cerro Largo | 101 | 368 | 7.678 | | 6 | … | 462 |
Colonia | 120 | 456 | 10.205 | | 12 | … | 666 |
Durazno | 73 | 241 | 4.871 | | 3 | … | 334 |
Flores | 33 | 102 | 1.879 | | 3 | … | 246 |
Florida | 94 | 275 | 5.231 | | 3 | … | 230 |
Lavalleja | 79 | 208 | 3.965 | | 6 | … | 360 |
Maldonado | 80 | 503 | 12.944 | | 30 | … | 3.782 |
Paysandú | 102 | 430 | 9.411 | | 9 | … | 1.001 |
Río Negro | 55 | 225 | 4.643 | | 7 | … | 485 |
Rivera | 115 | 427 | 9.960 | | 8 | … | 479 |
Rocha | 67 | 279 | 6.444 | | 4 | … | 281 |
Salto | 99 | 502 | 12.110 | | 8 | … | 1.108 |
San José | 107 | 440 | 9.667 | | 7 | … | 685 |
Soriano | 88 | 313 | 6.629 | | 3 | … | 343 |
Tacuarembó | 128 | 394 | 7.394 | | 7 | … | 650 |
Treinta y Tres | 66 | 200 | 3.685 | | 1 | | 115 |
| | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). |
|
Nota: En alumnos matriculados de Educación Primaria Pública, se incluyen los alumnos de 1° y 2° año de Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI). |
|