3.10.1 - Fallecidos en siniestros de tránsito, por año y jurisdicción, según departamento |
| | | | | | | | | | | |
Departamento | 2021 | | 2022 | | 2023 |
Total | Caminos y ciudades | Rutas nacionales | | Total | Caminos y ciudades | Rutas nacionales | | Total | Caminos y ciudades | Rutas nacionales |
| | | | | | | | | | | |
Total | 434 | 231 | 203 | | 431 | 201 | 230 | | 422 | 218 | 204 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 91 | 77 | 14 | | 97 | 74 | 23 | | 95 | 75 | 20 |
Artigas | 7 | 4 | 3 | | 8 | 2 | 6 | | 9 | 4 | 5 |
Canelones | 90 | 36 | 54 | | 86 | 22 | 64 | | 72 | 29 | 43 |
Cerro Largo | 25 | 6 | 19 | | 16 | 3 | 13 | | 18 | 9 | 9 |
Colonia | 15 | 9 | 6 | | 24 | 12 | 12 | | 34 | 13 | 21 |
Durazno | 9 | 3 | 6 | | 5 | 1 | 4 | | 5 | 3 | 2 |
Flores | 6 | 1 | 5 | | 12 | 2 | 10 | | 6 | | 6 |
Florida | 12 | 8 | 4 | | 15 | 3 | 12 | | 15 | 5 | 10 |
Lavalleja | 12 | 3 | 9 | | 12 | 4 | 8 | | 10 | 3 | 7 |
Maldonado | 41 | 25 | 16 | | 30 | 22 | 8 | | 28 | 22 | 6 |
Paysandú | 23 | 14 | 9 | | 18 | 12 | 6 | | 15 | 7 | 8 |
Río Negro | 7 | 1 | 6 | | 6 | 2 | 4 | | 8 | 5 | 3 |
Rivera | 13 | 9 | 4 | | 13 | 5 | 8 | | 16 | 10 | 6 |
Rocha | 8 | | 8 | | 17 | 6 | 11 | | 20 | 6 | 14 |
Salto | 13 | 11 | 2 | | 12 | 7 | 5 | | 11 | 8 | 3 |
San José | 24 | 8 | 16 | | 16 | 4 | 12 | | 26 | 6 | 20 |
Soriano | 8 | 4 | 4 | | 9 | 7 | 2 | | 11 | 3 | 8 |
Tacuarembó | 22 | 10 | 12 | | 22 | 11 | 11 | | 16 | 8 | 8 |
Treinta y Tres | 8 | 2 | 6 | | 13 | 2 | 11 | | 7 | 2 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Presidencia de la República - Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). |