3.10.2 - Siniestros de tránsito y lesionados, según año
| 3.10.2 - Siniestros de tránsito y lesionados, según año | ||||
| Año | Siniestros de tránsito | Lesionados | ||
| Total | Heridos | Fallecidos | ||
| 2013 | 23.773 | 30.498 | 29.931 | 567 |
| 2014 | 23.422 | 30.745 | 30.207 | 538 |
| 2015 | 23.267 | 30.116 | 29.610 | 506 |
| 2016 | 21.243 | 27.267 | 26.821 | 446 |
| 2017 | 21.775 | 27.794 | 27.324 | 470 |
| 2018 | 20.654 | 26.123 | 25.595 | 528 |
| 2019 | 19.768 | 25.114 | 24.692 | 422 |
| 2020 | 17.562 | 21.854 | 21.463 | 391 |
| 2021 | 18.740 | 23.400 | 22.966 | 434 |
| 2022 | 20.210 | 25.164 | 24.733 | 431 |
| 2023 | 20.590 | 25.827 | 25.405 | 422 |
| Fuente: Presidencia de la República - Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). | ||||

