| 3.2.7 - Suicidios, por año, según departamento de residencia del fallecido |
|
| | | | |
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total | 765 | 823 | 763 |
| | | | |
| Montevideo | 243 | 260 | 237 |
| Resto País | 520 | 563 | 526 |
| Artigas | 8 | 19 | 23 |
| Canelones | 119 | 128 | 104 |
| Cerro Largo | 25 | 26 | 23 |
| Colonia | 34 | 42 | 39 |
| Durazno | 16 | 19 | 21 |
| Flores | 9 | 9 | 2 |
| Florida | 14 | 13 | 14 |
| Lavalleja | 21 | 23 | 23 |
| Maldonado | 45 | 63 | 45 |
| Paysandú | 29 | 27 | 45 |
| Río Negro | 11 | 16 | 16 |
| Rivera | 20 | 24 | 24 |
| Rocha | 33 | 23 | 28 |
| Salto | 29 | 32 | 31 |
| San José | 29 | 30 | 33 |
| Soriano | 23 | 27 | 13 |
| Tacuarembó | 28 | 23 | 26 |
| Treinta y Tres | 27 | 19 | 16 |
| Extranjero | 2 | - | - |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) - Departamento de Estadisticas Vitales - Certificado de Defunción. |
|