3.3.2 - Tenencia de la vivienda, según categorías
| 3.3.2 - Tenencia de la vivienda, según categorías | ||||
| Categorías | Censos | |||
| 1985 | 1996 | 2011 | 2023 | |
| Propietario | 51,5% | 62,8% | 56,9% | 57,5% |
| Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,1% | 1,9% | 2,6% | 5,2% |
| Inquilino o arrendatario | 21,2% | 18,1% | 20,2% | 25,6% |
| Usufructuario u ocupante | 21,8% | 15,9% | 17,7% | 11,7% |
| Otro | 3,5% | 1,4% | - | - |
| No relevado | - | - | 2,6% | 0,4% |
| Ignorado | 2,4% | 1,5% | - | 0,0% |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales | ||||
| Nota: Universo: hogares particulares censados con residentes presentes | ||||
