3.3.3 - Tipo de vivienda - cantidad, según categorías
| 3.3.3 - Tipo de vivienda - cantidad, según categorías | ||||
| Categorías | Censos | |||
| 1985 | 1996 | 2011 | 2023 | |
| Vivienda particular | 1.019.555 | 1.120.043 | 1.366.571 | 1.646.621 |
| Vivienda colectiva | 8.699 | 6.459 | 4.632 | 12.427 |
| Total de viviendas | 1.028.254 | 1.126.502 | 1.371.203 | 1.659.048 |
| Instituto Nacional de Estadísticas - Datos finales | ||||
| Nota: Universo: Total de viviendas | ||||
