| 3.4.12 - Promedio de horas trabajadas en la semana en la ocupación principal, por sector de actividad, según departamento - 2023 |
|
| | | | | |
| Departamento | Total | Sector Primario | Sector Secundario | Sector Terciario |
| | | | | |
| Total | 37,7 | 44,4 | 39,9 | 36,4 |
| | | | | |
| Montevideo | 37,3 | 39,2 | 39,7 | 36,8 |
| Resto País | 38,0 | 44,6 | 40,0 | 36,0 |
| Artigas | 35,9 | 43,8 | 35,8 | 32,8 |
| Canelones | 37,5 | 45,1 | 40,2 | 35,7 |
| Cerro Largo | 37,0 | 43,4 | 40,1 | 34,9 |
| Colonia | 39,6 | 49,6 | 41,5 | 36,0 |
| Durazno | 38,6 | 43,8 | 41,2 | 36,3 |
| Flores | 40,4 | 46,3 | 38,7 | 39,3 |
| Florida | 39,6 | 48,2 | 40,0 | 36,6 |
| Lavalleja | 38,0 | 41,3 | 40,3 | 36,2 |
| Maldonado | 38,2 | 43,1 | 39,8 | 37,6 |
| Paysandú | 36,9 | 47,2 | 39,5 | 33,8 |
| Río Negro | 38,2 | 45,2 | 39,4 | 35,5 |
| Rivera | 36,6 | 41,5 | 38,4 | 35,2 |
| Rocha | 37,6 | 43,5 | 38,3 | 36,3 |
| Salto | 36,0 | 40,1 | 35,4 | 34,6 |
| San José | 41,6 | 47,9 | 43,1 | 39,1 |
| Soriano | 38,7 | 45,6 | 40,5 | 36,2 |
| Tacuarembó | 38,0 | 37,8 | 42,3 | 36,4 |
| Treinta y Tres | 39,1 | 46,9 | 41,2 | 36,1 |
| | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |