| 3.4.13 - Total de funcionarios públicos de Administración Central, Entes autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos departamentales, por año, según Inciso |
|
| | | | |
| Inciso | Al 31/12/2021 | Al 31/12/2022 | Al 31/12/2023 |
| | | | |
| Total general (1) | 296.655 | 296.925 | 297.668 |
| | | | |
| 01 Poder Legislativo | 1.123 | 1.111 | 1.065 |
| 02 Presidencia de la República | 1.567 | 1.500 | 1.469 |
| 03 Ministerio de Defensa Nacional | 28.198 | 27.923 | 27.653 |
| 04 Ministerio del Interior | 32.866 | 32.742 | 33.284 |
| 05 Ministerio de Economía y Finanzas | 3.771 | 3.544 | 3.474 |
| 06 Ministerio de Relaciones Exteriores | 549 | 540 | 535 |
| 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 1.570 | 1.882 | 1.432 |
| 08 Ministerio de Industria, Energía y Minería | 409 | 396 | 376 |
| 09 Ministerio de Turismo (4) | 155 | 150 | 140 |
| 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 2.500 | 2.296 | 2.160 |
| 11 Ministerio de Educación y Cultura | 1.581 | 1.519 | 1.433 |
| 12 Ministerio de Salud Pública | 710 | 663 | 674 |
| 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 674 | 638 | 596 |
| 14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 513 | 286 | 298 |
| 15 Ministerio de Desarrollo Social | 1.598 | 1.575 | 1.518 |
| 36 Ministerio de Ambiente | 7 | 217 | 311 |
| 16 Poder Judicial | 4.723 | 4.732 | 4.784 |
| 17 Tribunal de Cuentas | 375 | 371 | 347 |
| 18 Corte Electoral | 944 | 928 | 1.001 |
| 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 65 | 64 | 65 |
| 25 Administración Nacional de Educación Pública | 90.784 | 92.341 | 91.646 |
| 26 Universidad de la República | 18.207 | 18.005 | 18.337 |
| 27 Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | 4.521 | 4.468 | 4.680 |
| 28 Banco de Previsión Social | 3.584 | 3.399 | 3.369 |
| 29 Administración de Servicios de Salud del Estado | 26.697 | 27.101 | 28.586 |
| 31 Universidad Tecnológica | 594 | 702 | 723 |
| 32 Instituto Uruguayo de Meteorología (2) | 161 | 157 | 161 |
| 33 Fiscalía General de la Nación (2) | 686 | 674 | 730 |
| 34 Junta de Transparencia y Ética Pública (2) | 14 | 14 | 16 |
| 35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (3) | 1.659 | 1.637 | 1.617 |
| 50 Banco Central del Uruguay | 591 | 578 | 584 |
| 51 Banco de la República Oriental del Uruguay | 3.280 | 3.313 | 3.349 |
| 52 Banco Hipotecario del Uruguay | 260 | 269 | 251 |
| 53 Banco de Seguros del Estado | 1.764 | 1.722 | 1.803 |
| 60 Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland | 2.155 | 2.067 | 2.040 |
| 61 Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 6.046 | 6.178 | 6.176 |
| 62 Administración de Ferrocarriles del Estado | 424 | 378 | 339 |
| 64 Administración Nacional de Puertos | 950 | 917 | 902 |
| 65 Administración Nacional de Telecomunicaciones | 5.401 | 5.146 | 4.977 |
| 66 Administración de Obras Sanitarias del Estado | 3.891 | 3.697 | 3.555 |
| 67 Administración Nacional de Correos | 1.667 | 1.573 | 1.500 |
| 68 Agencia Nacional de Viviendas | 411 | 447 | 430 |
| 69 Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | 48 | 50 | 58 |
| 70 Instituto Nacional de Colonización | 243 | 239 | 233 |
| 71 Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones | 80 | 80 | 83 |
| 80 Gobierno Departamental de Artigas | 1.571 | 1.637 | 1.637 |
| 81 Gobierno Departamental de Canelones | 4.416 | 4.652 | 4.672 |
| 82 Gobierno Departamental de Cerro Largo | 1.835 | 1.689 | 1.693 |
| 83 Gobierno Departamental de Colonia | 1.496 | 1.509 | 1.465 |
| 84 Gobierno Departamental de Durazno | 1.299 | 1.279 | 1.231 |
| 85 Gobierno Departamental de Flores | 611 | 682 | 631 |
| 86 Gobierno Departamental de Florida | 1.158 | 1.138 | 1.107 |
| 87 Gobierno Departamental de Lavalleja | 1.387 | 1.423 | 1.487 |
| 88 Gobierno Departamental de Maldonado | 3.160 | 3.191 | 3.258 |
| 89 Gobierno Departamental de Paysandú | 1.576 | 1.533 | 1.476 |
| 90 Gobierno Departamental de Río Negro | 1.703 | 1.647 | 1.613 |
| 91 Gobierno Departamental de Rivera | 1.073 | 1.061 | 1.173 |
| 92 Gobierno Departamental de Rocha | 1.744 | 1.508 | 1.468 |
| 93 Gobierno Departamental de Salto | 1.774 | 1.825 | 1.869 |
| 94 Gobierno Departamental de San José | 911 | 946 | 985 |
| 95 Gobierno Departamental de Soriano | 1.577 | 1.610 | 1.722 |
| 96 Gobierno Departamental de Tacuarembó | 1.510 | 1.479 | 1.474 |
| 97 Gobierno Departamental de Treinta y Tres | 1.329 | 1.300 | 1.246 |
| 98 Gobierno Departamental de Montevideo | 8.489 | 8.564 | 8.678 |
| Congreso de Intendentes | 20 | 23 | 23 |
| | | | |
| Fuente: Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). |
| Nota 1: La cantidad de cargos y funciones públicas ocupadas se refiere a un puesto de trabajo específico, ocupado por una persona. Una misma persona puede ocupar, en ciertas circunstancias, varios cargos o funciones. |
|
| Nota 2: En los Gobiernos Departamentales están incluidos los funcionarios de las Intendencias y Juntas Departamentales. |
| (1): Incluye funcionarios presupuestados, contratados permanentes, provisoriatos, contratos de trabajo, efectivos, zafrales y eventuales, contratos personal policial/militar sub-alterno, docentes efectivos, interinos y suplentes y otros. |
|