3.4.14 - Medidas descriptivas del ingreso de los hogares urbanos, según año y grandes áreas (pesos corrientes) |
|
| | | | | |
Año y grandes áreas | Promedio del ingreso | Límite superior 20% más pobre | Mediana | Límite inferior 20% más rico |
con valor locativo | sin valor locativo |
| | | | | |
2021 | | | | | |
Total País | 86.239 | 75.205 | 40.677 | 68.294 | 116.092 |
Montevideo | 105.240 | 91.327 | 48.867 | 82.996 | 142.586 |
Resto País | 73.178 | 64.123 | 36.617 | 60.756 | 98.525 |
| | | | | |
2022 | | | | | |
Total País | 95.601 | 83.398 | 44.660 | 74.938 | 128.349 |
Montevideo | 117.280 | 102.187 | 54.551 | 91.714 | 160.090 |
Resto País | 80.786 | 70.556 | 40.602 | 66.034 | 108.661 |
| | | | | |
2023 | | | | | |
Total País | 103.643 | 90.936 | 48.673 | 81.324 | 137.730 |
Montevideo | 126.927 | 111.155 | 57.455 | 97.280 | 169.469 |
Resto País | 87.777 | 77.158 | 44.705 | 72.847 | 118.115 |
| | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |
Nota: Para el cálculo de la mediana y de los quintiles de ingreso se utilizó la variable HT11 que nuclea los ingresos del hogar con valor locativo. |
|