3.4.3 - Tasas de actividad, empleo y desempleo, según departamento. Población total - 2023
| 3.4.3 - Tasas de actividad, empleo y desempleo, según departamento. Población total - 2023 | |||||
| Departamento | Tasa de actividad | Tasa de empleo | Tasa de desempleo | ||
| Estimación puntual | Estimación puntual | Estimación puntual | |||
| Total país | 63,4 | 58,1 | 8,3 | ||
| Montevideo | 64,2 | 59,3 | 7,6 | ||
| Total interior | 62,9 | 57,3 | 8,8 | ||
| Artigas | 60,1 | 52,8 | 12,2 | ||
| Canelones | 64,2 | 58,6 | 8,7 | ||
| Cerro Largo | 59,2 | 56,6 | 4,4 | ||
| Colonia | 60,5 | 57,5 | 5,0 | ||
| Durazno | 63,0 | 56,0 | 11,1 | ||
| Flores | 62,6 | 57,9 | 7,4 | ||
| Florida | 64,2 | 59,3 | 7,7 | ||
| Lavalleja | 59,7 | 54,9 | 8,1 | ||
| Maldonado | 68,3 | 64,2 | 5,9 | ||
| Paysandú | 60,5 | 54,0 | 10,7 | ||
| Río Negro | 65,6 | 56,8 | 13,4 | ||
| Rivera | 61,5 | 55,6 | 9,5 | ||
| Rocha | 56,3 | 50,7 | 10,0 | ||
| Salto | 63,8 | 55,7 | 12,7 | ||
| San José | 61,4 | 56,7 | 7,8 | ||
| Soriano | 67,5 | 61,5 | 8,9 | ||
| Tacuarembó | 59,2 | 52,8 | 10,7 | ||
| Treinta y Tres | 58,1 | 51,3 | 11,6 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Continua de Hogares (ECH).
| |||||
