3.4.4 - Tasa de actividad, empleo y desempleo, por sexo, según departamento - 2023
3.4.4 - Tasa de actividad, empleo y desempleo, por sexo, según departamento - 2023 | |||||||||||
Departamento | Tasa de actividad | Tasa de empleo | Tasa de desempleo | ||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||
Total País | 63,4 | 72,0 | 55,4 | 58,1 | 66,7 | 50,2 | 8,3 | 7,4 | 9,4 | ||
Montevideo | 64,2 | 71,9 | 57,4 | 59,3 | 66,6 | 53,0 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | ||
Total Interior | 62,9 | 72,1 | 54,0 | 57,3 | 66,7 | 48,3 | 8,8 | 7,4 | 10,6 | ||
Artigas | 60,1 | 71,6 | 48,9 | 52,8 | 64,4 | 41,5 | 12,2 | 10,0 | 15,2 | ||
Canelones | 64,2 | 72,3 | 56,5 | 58,6 | 67,3 | 50,3 | 8,7 | 7,0 | 10,9 | ||
Cerro Largo | 59,2 | 69,7 | 49,8 | 56,6 | 67,5 | 46,7 | 4,4 | 3,0 | 6,2 | ||
Colonia | 60,5 | 71,6 | 50,1 | 57,5 | 68,2 | 47,5 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | ||
Durazno | 63,0 | 70,2 | 56,5 | 56,0 | 64,8 | 48,1 | 11,1 | 7,8 | 14,9 | ||
Flores | 62,6 | 73,6 | 52,9 | 57,9 | 69,0 | 48,2 | 7,4 | 6,3 | 8,8 | ||
Florida | 64,2 | 73,3 | 55,8 | 59,3 | 69,0 | 50,2 | 7,7 | 5,8 | 10,0 | ||
Lavalleja | 59,7 | 68,3 | 50,7 | 54,9 | 63,0 | 46,2 | 8,1 | 7,7 | 8,8 | ||
Maldonado | 68,3 | 74,6 | 62,5 | 64,2 | 70,3 | 58,6 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | ||
Paysandú | 60,5 | 71,4 | 49,6 | 54,0 | 64,3 | 43,8 | 10,7 | 10,0 | 11,7 | ||
Río Negro | 65,6 | 74,4 | 56,0 | 56,8 | 64,2 | 48,7 | 13,4 | 13,7 | 13,0 | ||
Rivera | 61,5 | 73,1 | 50,6 | 55,6 | 68,2 | 43,9 | 9,5 | 6,7 | 13,4 | ||
Rocha | 56,3 | 64,7 | 47,8 | 50,7 | 59,2 | 42,1 | 10,0 | 8,6 | 12,0 | ||
Salto | 63,8 | 75,0 | 53,2 | 55,7 | 67,0 | 44,9 | 12,7 | 10,6 | 15,7 | ||
San José | 61,4 | 71,3 | 52,0 | 56,7 | 66,5 | 47,2 | 7,8 | 6,7 | 9,2 | ||
Soriano | 67,5 | 75,9 | 58,3 | 61,5 | 69,8 | 52,4 | 8,9 | 8,0 | 10,2 | ||
Tacuarembó | 59,2 | 71,5 | 47,8 | 52,8 | 65,3 | 41,3 | 10,7 | 8,7 | 13,6 | ||
Treinta y Tres | 58,1 | 65,3 | 50,7 | 51,3 | 59,2 | 43,2 | 11,6 | 9,3 | 14,7 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH).
|