3.4.6 - Tasa de actividad específica referida al total de la población de 14 o más años de edad, por año y sexo, según grupos de edades (porcentaje) |
|
| | | | | | | | | | | |
Grupos de edades | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | |
Total | 61,8 | 69,1 | 55,0 | | 62,0 | 70,0 | 54,6 | | 63,4 | 72 | 55,4 |
| | | | | | | | | | | |
14 a 19 | 15,7 | 18,6 | 12,5 | | 16,0 | 18,8 | 13,0 | | 17,9 | 21,6 | 13,8 |
20 a 24 | 72,2 | 80,0 | 63,6 | | 70,1 | 76,7 | 63,5 | | 72,1 | 79,6 | 64,5 |
25 a 34 | 87,6 | 93,3 | 82,0 | | 88,1 | 94,2 | 82,0 | | 88,9 | 94,3 | 83,4 |
35 a 44 | 90,2 | 95,2 | 85,4 | | 89,9 | 95,5 | 84,5 | | 91,2 | 96,6 | 85,8 |
45 a 54 | 87,2 | 93,8 | 80,9 | | 87,3 | 94,1 | 80,9 | | 87,8 | 94,7 | 81,2 |
55 a 64 | 63,8 | 71,8 | 56,6 | | 62,6 | 72,8 | 53,5 | | 64,8 | 77,4 | 53,6 |
65 o más | 11,6 | 17,4 | 7,5 | | 11,8 | 18,9 | 6,8 | | 13,8 | 22,7 | 7,7 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |