3.4.7 - Distribución de ocupados, por sexo, según sector de actividad económica (porcentaje) - 2023 |
|
| | | |
Sector de actividad económica | Total | Hombres | Mujeres |
| | | |
Total | 100 | 100 | 100 |
| | | |
Producción agropecuaria, forestación y pesca | 8,2 | 12,0 | 3,6 |
Explotación de minas y canteras | 0,2 | 0,3 | - |
Industria manufacturera | 10,0 | 11,9 | 7,6 |
Suministro de electricidad, gas | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
Suministro de agua | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
Construcción | 7,6 | 13,3 | 0,7 |
Comercio al por menor y al por mayor; reparación de vehículo | 17,2 | 17,4 | 17,1 |
Transporte, almacenamiento | 4,7 | 7,2 | 1,6 |
Alojamiento y servicios de comida | 3,5 | 2,7 | 4,5 |
Información y comunicación | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
Actividades financieras y de seguros | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
Actividades inmobiliarias | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 4,2 | 3,6 | 5,0 |
Actividades administrativas y servicios de apoyo | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
Administración pública y defensa; planes de seguridad social | 6,6 | 7,0 | 6,3 |
Enseñanza | 6,8 | 3,3 | 11,1 |
Servicios sociales y relacionados son la salud humana | 9,2 | 4,1 | 15,4 |
Artes, entretenimientos y recreación | 1,9 | 2,3 | 1,5 |
Otras actividades de servicios | 3,0 | 2,1 | 4,0 |
Servicio doméstico en hogares privados | 5,6 | 1,1 | 11,1 |
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sin rama | - | - | 0,1 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |
Nota 1: A partir del año 2012 se utiliza una adaptación del Clasificador CIIU Rev. 4 para el país. |
Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |