3.6.2 - Procesamientos, por grandes áreas y sexo, según año y delito
3.6.2 - Procesamientos, por grandes áreas y sexo, según año y delito | ||||||
Grandes áreas | Sexo | |||||
Año y delito | Montevideo | Resto País | Hombres | Mujeres | Sin Dato | |
2022 (*) | ||||||
Total | 7.165 | 15.497 | 20.387 | 2.260 | 15 | |
Hurto | 2.394 | 3.998 | 5.931 | 461 | - | |
Lesiones | 333 | 976 | 1.188 | 120 | 1 | |
Rapiña | 557 | 518 | 1.023 | 52 | - | |
Estafa | 146 | 333 | 300 | 178 | 1 | |
Homicidio | 149 | 247 | 367 | 28 | 1 | |
Encubrimiento | 13 | 64 | 59 | 17 | 1 | |
Estupefacientes | 407 | 1.306 | 1.399 | 314 | - | |
Falsificación documentaria | 42 | 48 | 71 | 19 | - | |
Apropiación indebida | 29 | 119 | 111 | 37 | - | |
Atentado violento al pudor | 30 | 128 | 154 | 2 | 2 | |
Atentado | 41 | 100 | 125 | 16 | - | |
Daño | 1 | 34 | 33 | 2 | - | |
Libramiento de cheques | 4 | 1 | 4 | 1 | - | |
Violación | 15 | 53 | 67 | 1 | - | |
Ultraje | 3 | 21 | 21 | 3 | - | |
Otros delitos | 3.001 | 7.551 | 9.534 | 1.009 | 9 | |
2023(*) | ||||||
Total | 7.884 | 16.247 | 21.741 | 2.373 | 17 | |
Hurto | 2.769 | 4.431 | 6.678 | 522 | - | |
Lesiones | 367 | 991 | 1.223 | 132 | 3 | |
Rapiña | 575 | 591 | 1.106 | 59 | 1 | |
Estafa | 178 | 366 | 342 | 202 | - | |
Homicidio | 159 | 296 | 421 | 34 | - | |
Encubrimiento | 20 | 96 | 81 | 35 | - | |
Estupefacientes | 477 | 1.530 | 1.589 | 417 | 1 | |
Falsificación documentaria | 23 | 38 | 43 | 18 | - | |
Apropiación indebida | 29 | 108 | 98 | 39 | - | |
Atentado violento al pudor | 24 | 77 | 98 | 3 | - | |
Atentado | 64 | 95 | 141 | 18 | - | |
Daño | 3 | 36 | 34 | 5 | - | |
Libramiento de cheques | 2 | 1 | 3 | - | - | |
Violación | 11 | 31 | 41 | 1 | - | |
Ultraje | 1 | 16 | 15 | 2 | - | |
Otros delitos | 3.182 | 7.544 | 9.828 | 886 | 12 | |
Fuente: Poder Judicial - Instituto Técnico Forense (ITF) – Registra Nacional de Antecedentes Judiciales | ||||||
Nota: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos.
|