3.6.3 - Procesamientos por modalidad y antecedentes, según delito - 2023 |
| | | | | |
| Modalidad | | Antecedentes |
Delitos | Procesado | Procesado | | Primario | Reincidente |
| sin prisión | con prisión | | | |
| | | | | |
Total | 16.621 | 7.510 | | 9.828 | 14.303 |
| | | | | |
Hurto | 5.302 | 1.898 | | 1.673 | 5.527 |
Lesiones | 719 | 639 | | 742 | 616 |
Rapiña | 1.144 | 22 | | 350 | 816 |
Estafa | 193 | 351 | | 367 | 177 |
Homicidio | 370 | 85 | | 237 | 218 |
Encubrimiento | 50 | 66 | | 71 | 45 |
Estupefacientes | 1.933 | 74 | | 984 | 1.023 |
Falsificación documentaria | 22 | 39 | | 47 | 14 |
Apropiación indebida | 47 | 90 | | 84 | 53 |
Atentado violento al pudor | 61 | 40 | | 78 | 23 |
Atentado | 80 | 79 | | 75 | 84 |
Daño | 31 | 8 | | 10 | 29 |
Libramiento de cheques | - | 3 | | 2 | 1 |
Violación | 23 | 19 | | 30 | 12 |
Ultraje | 5 | 12 | | 10 | 7 |
Otros delitos | 6.641 | 4.085 | | 5.068 | 5.658 |
| | | | | |
| | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Instituto Técnico Forense (ITF) – Registro Nacional de Antecedentes Penales (RNAP). |
Nota 1: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos. |
|