3.6.4 - Procesamientos, por grupo de edades, según delito - 2023
3.6.4 - Procesamientos, por grupo de edades, según delito - 2023 (*) | ||||||
Rango de edades | ||||||
Delito | 18 - 25 | 26 - 35 | 36 - 50 | 51 - 70 | Más de 70 | Sin Dato |
Total | 5.955 | 10.120 | 6.290 | 1.473 | 222 | 71 |
Hurto | 1.675 | 3.294 | 2.015 | 192 | 9 | 15 |
Lesiones | 339 | 581 | 305 | 101 | 25 | 7 |
Rapiña | 402 | 532 | 207 | 20 | 1 | 4 |
Estafa | 118 | 210 | 155 | 56 | 5 | - |
Homicidio | 127 | 163 | 104 | 47 | 13 | 1 |
Encubrimiento | 31 | 47 | 27 | 11 | - | - |
Estupefacientes | 530 | 802 | 522 | 143 | 6 | 4 |
Falsificación documentaria | 1 | 20 | 22 | 14 | 3 | 1 |
Apropiación indebida | 18 | 57 | 37 | 22 | 3 | - |
Atentado violento al pudor | 5 | 20 | 37 | 31 | 6 | 2 |
Atentado | 43 | 84 | 30 | 2 | - | - |
Daño | 6 | 27 | 6 | - | - | - |
Libramiento de cheques | - | - | 1 | 2 | - | - |
Violación | 3 | 6 | 13 | 16 | 4 | - |
Ultraje | 2 | 2 | 6 | 7 | - | - |
Otros delitos | 2.655 | 4.275 | 2.803 | 809 | 147 | 37 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a datos del Poder Judicial. | ||||||
Nota: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos.
|