3.6.13 - Denuncias de delitos contra la propiedad, por tipo y año, según departamento
3.6.13 - Denuncias de delitos contra la propiedad, por tipo y año, según departamento | |||||||
Departamento | 2022 | 2023 | |||||
Hurtos | Rapiñas | Daños | Hurtos | Rapiñas | Daños | ||
Total País | 115.374 | 23.413 | 21.278 | 106.351 | 20.253 | 20.245 | |
Montevideo | 59.167 | 19.113 | 9.301 | 51.960 | 16.692 | 8.480 | |
Resto País | 56.207 | 4.300 | 11.977 | 54.391 | 3.561 | 11.765 | |
Artigas | 1.715 | 40 | 377 | 1.658 | 42 | 332 | |
Canelones | 15.310 | 2.693 | 2.932 | 13.934 | 2.147 | 2.959 | |
Cerro Largo | 1.222 | 13 | 358 | 1.298 | 15 | 347 | |
Colonia | 2.913 | 70 | 833 | 2.414 | 54 | 814 | |
Durazno | 1.437 | 23 | 390 | 1.665 | 44 | 388 | |
Flores | 589 | 9 | 101 | 497 | 11 | 104 | |
Florida | 1.331 | 21 | 258 | 1.672 | 17 | 307 | |
Lavalleja | 1.122 | 22 | 368 | 1.157 | 29 | 307 | |
Maldonado | 7.895 | 342 | 1.503 | 7.961 | 349 | 1.464 | |
Paysandú | 4.493 | 128 | 853 | 4.340 | 140 | 753 | |
Río Negro | 1.103 | 13 | 308 | 1.127 | 24 | 284 | |
Rivera | 1.983 | 147 | 512 | 1.837 | 117 | 462 | |
Rocha | 3.851 | 109 | 791 | 3.319 | 79 | 757 | |
Salto | 3.185 | 144 | 572 | 3.543 | 165 | 647 | |
San José | 3.083 | 392 | 670 | 2.379 | 195 | 662 | |
Soriano | 2.084 | 61 | 370 | 2.498 | 71 | 396 | |
Tacuarembó | 1.892 | 45 | 526 | 2.032 | 34 | 531 | |
Treinta y Tres | 999 | 28 | 255 | 1.060 | 28 | 251 | |
Fuente: Ministerio del Interior (MI). | |||||||
Nota: Delitos consumados.
|