3.6.12 - Denuncias de delitos más frecuentes contra la personalidad física del hombre, por año, según departamento |
|
| | | | | |
Departamento | 2022 | | 2023 |
Agresiones y lesiones | Homicidios | | Agresiones y lesiones | Homicidios |
| | | | | |
Total País | 11.835 | 370 | | 12.206 | 364 |
| | | | | |
Montevideo | 4.564 | 216 | | 4.850 | 210 |
Resto País | 7.271 | 154 | | 7.356 | 154 |
Artigas | 340 | 8 | | 326 | 7 |
Canelones | 1.922 | 56 | | 1.857 | 44 |
Cerro Largo | 278 | 4 | | 293 | 2 |
Colonia | 349 | 3 | | 405 | 9 |
Durazno | 238 | 3 | | 237 | 10 |
Flores | 56 | 2 | | 80 | - |
Florida | 151 | 4 | | 185 | - |
Lavalleja | 228 | 6 | | 177 | 5 |
Maldonado | 602 | 12 | | 601 | 19 |
Paysandú | 417 | 4 | | 442 | 7 |
Río Negro | 197 | - | | 193 | 2 |
Rivera | 427 | 18 | | 464 | 15 |
Rocha | 385 | 8 | | 369 | 10 |
Salto | 553 | 9 | | 552 | 3 |
San José | 461 | 9 | | 448 | 9 |
Soriano | 272 | 2 | | 254 | 4 |
Tacuarembó | 265 | 4 | | 322 | 6 |
Treinta y Tres | 130 | 2 | | 151 | 1 |
| | | | | |
Fuente: Ministerio del Interior (MI). |
Nota: En establecimientos penitenciarios hubo 13 y 19 homicidios para los años 2022 y 2023 respectivamente. Agresiones y lesiones incluye lesiones personales, lesiones graves y lesiones gravísimas. Homicidios se consideran los homicidios consumados. |
|
|