3.6.7 - Relación entre cantidad de jueces / asuntos iniciados y cantidad de jueces/ población, según departamento - 2023 |
|
| | | | |
Departamento | Número de jueces | Asuntos iniciados por juez | Número jueces cada 1.000 asuntos iniciados | Número jueces cada 10.000 habitantes |
|
| | | | |
Artigas | 10 | 412 | 2,4 | 1,4 |
Canelones | 54 | 531 | 1,9 | 1,0 |
Cerro Largo | 13 | 482 | 2,1 | 1,5 |
Colonia | 20 | 348 | 2,9 | 1,6 |
Durazno | 8 | 376 | 2,7 | 1,4 |
Flores | 5 | 291 | 3,4 | 2,0 |
Florida | 8 | 398 | 2,5 | 1,2 |
Lavalleja | 9 | 348 | 2,9 | 1,5 |
Maldonado | 21 | 572 | 1,7 | 1,3 |
Montevideo | 136 | 484 | 2,1 | 1,0 |
Paysandú | 16 | 594 | 1,7 | 1,4 |
Río Negro | 9 | 658 | 1,5 | 1,6 |
Rivera | 13 | 551 | 1,8 | 1,3 |
Rocha | 14 | 356 | 2,8 | 2,1 |
Salto | 17 | 407 | 2,5 | 1,4 |
San José | 13 | 471 | 2,1 | 1,2 |
Soriano | 12 | 362 | 2,8 | 1,5 |
Tacuarembó | 13 | 385 | 2,6 | 1,4 |
Treinta y Tres | 9 | 264 | 3,8 | 1,9 |
| | | | |
Fuente: Poder Judicial (PJ) - Departamento de Estadísticas. |
Nota: No se encuentran incluidos en este cuadro los jueces que tienen como función el Registro Civil en el Interior; adscriptos al Juez titular de la sede, que provenían de otras sedes que constituyen actualmente comunidades geográficas; que corresponden a vacantes de Paz Rural y Paz de 2° categoría; suplentes; que desempeñan los Asesores Técnicos Letrados, los Prosecretarios Letrados y el Director de División Comunicación Institucional, ni los de Conciliación. |
|
|
|
|