| 3.6.8 - Asuntos iniciados, por año, según competencia de la sede |
| | | | |
| Competencia de la sede | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total | 181.187 | 185.993 | 196.094 |
| | | | |
| Suprema Corte de Justicia | 559 | 1272 | 1509 |
| Tribunales Familia | 1.286 | 1.685 | 1.725 |
| Tribunales Civil | 1.858 | 2.251 | 2.722 |
| Tribunales Trabajo | 1.373 | 1.605 | 1.343 |
| Tribunales Penal | 1.697 | 2.098 | 1.593 |
| Letrados Familia | 24.410 | 23.104 | 20.785 |
| Letrados Familia Especializados | 8.175 | 7.385 | 7.818 |
| Letrados Civiles | 4.129 | 4.788 | 5.553 |
| Letrados Trabajo | 6.377 | 5.819 | 5.622 |
| Letrados Contencioso Administrativo | 335 | 470 | 487 |
| Letrados Penal | 6.185 | 6.655 | 7.319 |
| Letrado Penal Crimen Organizado | 170 | 224 | 221 |
| Letrados Adolescentes | 294 | 383 | 398 |
| Letrados Aduana | 796 | 575 | 499 |
| Letrados Concursales | 353 | 122 | 132 |
| Letrados Int. Penal, Adolescentes y Aduana (PPA) | 13.517 | 13.408 | 13.571 |
| Letrados Int. Código General del Proceso (CGP) | 64.755 | 65.206 | 65.745 |
| Juzgado Faltas Capital | 2.231 | 2.837 | 3.140 |
| Paz Departamental Capital | 14.411 | 12.707 | 14.107 |
| Paz Departamental Interior | 25.254 | 29.124 | 34.379 |
| Otros Paz | 3.022 | 4.275 | 7.426 |
| | | | |
| Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. |