3.6.9 - Cantidad de personas procesadas y porcentaje, en materia de crimen organizado, por año, según delito tipificado |
|
| | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
Delitos tipificados | Cantidad | % | | Cantidad | % | | Cantidad | % |
| | | | | | | | |
Total | 214 | 100,0 | | 59 | 100,0 | | 491 | 100,0 |
| | | | | | | | |
Ley de estupefacientes | 66 | 30,8 | | 35 | 59,3 | | 123 | 25,1 |
Estafa | 2 | 0,9 | | 2 | 3,4 | | - | - |
Defraudación tributaria | 3 | 1,4 | | 8 | 13,6 | | 22 | 4,5 |
Lavado de activos | 23 | 10,7 | | 2 | 3,4 | | - | - |
Fraude | - | - | | - | - | | 3 | 0,6 |
Tráfico interno de armas y fabricación ilegal | 41 | 19,2 | | 4 | 6,8 | | 116 | 23,6 |
Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños adolescentes e incapaces | | | | | | | | 0,0 |
- | - | | - | - | | - | - |
Contrabando | - | - | | - | - | | - | - |
Tráfico internacional de arma de fuego | - | - | | - | - | | 8 | 1,6 |
Proxenetismo | - | - | | - | - | | - | - |
Otros tipos de delitos | 76 | 35,5 | | 8 | 13,6 | | 219 | 44,6 |
No corresponde (1) | 3 | 1,4 | | - | - | | - | - |
| | | | | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. |
Nota 1: No se incluyen cúmulos. |
Nota 2: El dato es por encausado, tomando como referencia el primer delito declarado por la sede. |
Nota 3: Los datos correspondientes al año 2023 no están disponibles al momento de la edición de esta publicación. |