3.8.2 - Distribución de los votos válidos emitidos en las Elecciones Nacionales
3.8.2 - Distribución de los votos válidos emitidos en las Elecciones Nacionales, por lema, según departamento - Octubre de 2024 | ||||||||||||
Departamento | Total de votos válidos (1) | Partido Frente Amplio | Partido Nacional | Partido Colorado | Partido Independiente | Partido Asamblea Popular | Partido Ecologista Radical Intransigente | Partido Constitucional Ambientalista | Partido Identidad Soberana | Partido Avanzar Republicano | Partido Por Los Cambios Necesarios | Partido Cabildo Abierto |
Total País | 2.324.147 | 1.071.826 | 655.426 | 392.592 | 41.618 | 10.102 | 9.281 | 11.865 | 65.796 | 1.909 | 3.183 | 60.549 |
Montevideo | 867.115 | 470.466 | 186.127 | 119.383 | 26.392 | 5.367 | 3.533 | 5.609 | 27.360 | 667 | 744 | 21.467 |
Resto País | 1.457.032 | 601.360 | 469.299 | 273.209 | 15.226 | 4.735 | 5.748 | 6.256 | 38.436 | 1.242 | 2.439 | 39.082 |
Artigas | 53.685 | 17.630 | 21.615 | 9.768 | 275 | 80 | 19 | 98 | 804 | 26 | 144 | 3.226 |
Canelones | 366.170 | 190.715 | 90.464 | 55.981 | 4.756 | 1.717 | 1.810 | 1.790 | 10.502 | 242 | 319 | 7.874 |
Cerro Largo | 64.508 | 21.875 | 29.645 | 8.357 | 445 | 42 | 121 | 279 | 1.417 | 19 | 214 | 2.094 |
Colonia | 92.909 | 37.157 | 33.339 | 16.195 | 1.296 | 243 | 302 | 335 | 2.072 | 368 | 147 | 1.455 |
Durazno | 44.726 | 16.353 | 15.774 | 9.553 | 421 | 153 | 123 | 137 | 976 | 28 | 132 | 1.076 |
Flores | 19.848 | 5.643 | 8.843 | 4.303 | 190 | 35 | 49 | 36 | 353 | 16 | 69 | 311 |
Florida | 50.802 | 19.782 | 18.265 | 9.427 | 650 | 125 | 204 | 195 | 1.272 | 16 | 135 | 731 |
Lavalleja | 43.791 | 14.245 | 14.958 | 11.127 | 468 | 113 | 168 | 211 | 1.259 | 114 | 56 | 1.072 |
Maldonado | 130.597 | 45.719 | 49.038 | 23.559 | 2.175 | 471 | 816 | 809 | 4.687 | 93 | 122 | 3.108 |
Paysandú | 83.062 | 34.641 | 30.512 | 12.386 | 477 | 407 | 339 | 455 | 2.234 | 41 | 162 | 1.408 |
Río Negro | 39.878 | 17.346 | 11.333 | 8.446 | 270 | 77 | 56 | 131 | 1.090 | 26 | 51 | 1.052 |
Rivera | 75.605 | 20.572 | 20.298 | 27.524 | 453 | 170 | 159 | 200 | 1.537 | 22 | 114 | 4.556 |
Rocha | 55.927 | 23.232 | 17.995 | 10.150 | 429 | 269 | 215 | 299 | 1.915 | 18 | 161 | 1.244 |
Salto | 91.330 | 39.893 | 24.785 | 19.042 | 818 | 136 | 231 | 370 | 1.859 | 53 | 177 | 3.966 |
San José | 75.217 | 33.841 | 23.440 | 12.782 | 847 | 297 | 379 | 298 | 1.745 | 53 | 109 | 1.426 |
Soriano | 63.593 | 25.738 | 21.231 | 11.656 | 459 | 164 | 496 | 190 | 2.001 | 52 | 100 | 1.506 |
Tacuarembó | 68.974 | 24.500 | 22.134 | 17.165 | 599 | 172 | 167 | 263 | 1.615 | 35 | 166 | 2.158 |
Treinta y Tres | 36.410 | 12.478 | 15.630 | 5.788 | 198 | 64 | 94 | 160 | 1.098 | 20 | 61 | 819 |
Fuente: Corte Electoral. | ||||||||||||
(1): Total votos válidos, como la suma de votos válidos a todos los lemas, excluyendo las adhesiones que hubieran contenido solo papeletas por el sí a Reformas constitucionales (Allanamientos nocturnos y Seguridad Social). |