3.8.1 - Habilitados para votar y distribución de los votantes, por tipo de voto y porcentaje de votación en las Elecciones Nacionales, según departamento - Octubre de 2024 |
|
| | | | | | |
| Total habilitados | Votos emitidos (2) | Votos válidos (1) | Votos en blanco | Votos anulados | Porcentaje de votantes |
Departamento |
| | | | | | |
Total País | 2.727.120 | 2.443.801 | 2.425.473 | 32.356 | 52.750 | 89,6% |
| | | | | | |
Montevideo | 1.025.544 | 906.749 | 894.352 | 9.215 | 19.512 | 88,4% |
Resto País | 1.701.576 | 1.537.052 | 1.531.121 | 23.141 | 33.238 | 90,3% |
Artigas | 63.203 | 56.114 | 57.003 | 833 | 848 | 88,8% |
Canelones | 432.046 | 389.098 | 380.282 | 5.940 | 11.258 | 90,1% |
Cerro Largo | 74.217 | 67.283 | 67.652 | 986 | 1.072 | 90,7% |
Colonia | 107.895 | 97.783 | 97.252 | 1.302 | 2.159 | 90,6% |
Durazno | 51.378 | 46.898 | 46.960 | 672 | 762 | 91,3% |
Flores | 22.692 | 20.715 | 20.611 | 319 | 343 | 91,3% |
Florida | 58.174 | 53.422 | 54.126 | 830 | 1.020 | 91,8% |
Lavalleja | 50.761 | 46.469 | 46.220 | 803 | 1.078 | 91,5% |
Maldonado | 153.520 | 138.362 | 136.346 | 2.072 | 3.397 | 90,1% |
Paysandú | 96.631 | 87.337 | 88.640 | 1.084 | 1.632 | 90,4% |
Río Negro | 46.493 | 42.027 | 41.892 | 660 | 653 | 90,4% |
Rivera | 89.320 | 79.142 | 80.426 | 1.286 | 1.073 | 88,6% |
Rocha | 66.139 | 59.558 | 58.994 | 1.064 | 1.407 | 90,0% |
Salto | 104.873 | 95.088 | 95.738 | 1.363 | 1.221 | 90,7% |
San José | 86.461 | 79.670 | 79.071 | 1.205 | 1.979 | 92,1% |
Soriano | 75.577 | 66.885 | 67.348 | 908 | 1.297 | 88,5% |
Tacuarembó | 79.612 | 72.702 | 73.693 | 1.244 | 1.205 | 91,3% |
Treinta y Tres | 42.584 | 38.499 | 38.867 | 570 | 834 | 90,4% |
| | | | | | |
Fuente: Corte Electoral. |
(1): Votos válidos, como: votos emitidos menos votos anulados. |
(2): Votos emitidos incluye 165 votos observados que fueron rechazados en el escrutinio departamental. |