3.9.5 - Cantidad de personas con dependencia severa que cuentan con un asistente personal, según año, tramo etario y sexo |
|
| | | |
Tramos de edad | Total | Mujer | Varón |
| | | |
2021 | | | |
Total | 5.560 | 2.819 | 2.741 |
| | | |
0 a 3 años | 12 | 7 | 5 |
4 a 29 años | 3.278 | 2.208 | 1.070 |
30 a 79 años | 507 | 268 | 239 |
80 años y más | 1.763 | 336 | 1.427 |
| | | |
2022 | | | |
Total | 5.527 | 2.733 | 2.794 |
| | | |
0 a 3 años | 10 | 3 | 7 |
4 a 29 años | 3.319 | 1.097 | 2.222 |
30 a 79 años | 510 | 238 | 272 |
80 años y más | 1.688 | 1.395 | 293 |
| | | |
2023 | | | |
Total | 6.066 | 2.896 | 3.170 |
| | | |
0 a 3 años | 6 | 3 | 3 |
4 a 29 años | 3.836 | 1.226 | 2.610 |
30 a 79 años | 517 | 242 | 275 |
80 años y más | 1.707 | 1.425 | 282 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). |
|