| 4.1.2 - Personal Ocupado en Entidades Jurídicas con actividad económica del Sector Privado, por año, según división de actividad (CIIU Rev. 4) - Total País |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sección | División | Descripción | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
| Total | | | 895.143 | 951.542 | 975.015 |
| | | | | | |
| A | | Producción agropecuaria, forestación y pesca | 9.144 | 6.259 | 7.177 |
| | 1 | Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas | 7.606 | 3.887 | 5.791 |
| | 2 | Forestación y extracción de madera | 584 | 1.213 | 468 |
| | 3 | Pesca y acuicultura | 954 | 1.159 | 918 |
| | | | | | |
| B | | Explotación de minas y canteras | 1.879 | 2.056 | 2.202 |
| | 6 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | - | 1 | 1 |
| | 7 | Extracción de minerales metalíferos | 40 | 40 | 53 |
| | 8 | Explotación de otras minas y canteras | 1.694 | 1.825 | 1.963 |
| | 9 | Actividades de apoyo a la explotación de otras minas y canteras | 145 | 190 | 185 |
| | | | | | |
| C | | Industrias manufactureras | 111.894 | 121.226 | 131.081 |
| | 10 | Elaboración de productos alimenticios | 52.115 | 56.236 | 65.761 |
| | 11 | Elaboración de bebidas | 3.778 | 4.161 | 3.880 |
| | 12 | Elaboración de productos de tabaco | 395 | 385 | 402 |
| | 13 | Fabricación de productos textiles | 2.138 | 1.978 | 2.406 |
| | 14 | Fabricación de prendas de vestir | 2.962 | 3.304 | 3.469 |
| | 15 | Fabricación de cueros y productos conexos | 2.920 | 2.155 | 2.581 |
| | 16 | Producción de madera y fabricación de productos de | | | |
| | | madera y corcho, excepto muebles; fabricación de | | | |
| | | artículos de paja y de materiales trenzables | 4.374 | 3.860 | 4.628 |
| | 17 | Fabricación de papel y de los productos de papel | 2.196 | 2.163 | 2.332 |
| | 18 | Actividades de impresión y reproducción de grabaciones | 3.442 | 4.269 | 3.695 |
| | 19 | Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo | 31 | 35 | 19 |
| | 20 | Fabricación de sustancias y productos químicos | 4.419 | 4.622 | 4.520 |
| | 21 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas | | | |
| | | medicinales y de productos botánicos | 4.238 | 4.465 | 4.378 |
| | 22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | 3.732 | 3.413 | 3.486 |
| | 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 3.090 | 3.131 | 3.067 |
| | 24 | Fabricación de metales comunes | 1.838 | 2.145 | 1.681 |
| | 25 | Fabricación de productos derivados del metal, excepto | | | |
| | | maquinaria y equipo | 6.664 | 7.299 | 7.017 |
| | 26 | Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos | - | 2.494 | 1.425 |
| | 27 | Fabricación de equipo eléctrico | 1.162 | 1.073 | 1.271 |
| | 28 | Fabricación de la maquinaria y equipo NCP | 967 | 1.151 | 1.139 |
| | 29 | Fabricación de vehículos automotores, remolques | | | |
| | | y semi-remolques | 2.516 | 2.892 | 3.126 |
| | 30 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 270 | 380 | 266 |
| | 31 | Fabricación de muebles | 2.725 | 3.923 | 3.711 |
| | 32 | Otras industrias manufactureras | 1.662 | 1.399 | 1.662 |
| | 33 | Reparación e instalación de la maquinaria y equipo | 4.260 | 4.293 | 5.159 |
| | | | | | |
| D | | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 435 | 464 | 569 |
| | 35 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 435 | 464 | 569 |
| | | | | | |
| E | | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades | | | |
| | | de saneamiento | 4.586 | 6.708 | 6.150 |
| | 36 | Captación, tratamiento y suministro de agua | 129 | 139 | 185 |
| | 37 | Alcantarillado | 34 | 18 | 32 |
| | 38 | Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recuperación | | | |
| | | de materiales | 4.263 | 6.363 | 5.766 |
| | 39 | Actividades de saneamientos y otros servicios de gestión de desechos | 160 | 188 | 167 |
| | | | | | |
| F | | Construcción | 22.106 | 23.395 | 24.992 |
| | 41 | Construcción de obras de arquitectura | 8.533 | 8.630 | 9.523 |
| | 42 | Ingeniería civil | 1.386 | 1.618 | 1.643 |
| | 43 | Actividades especializadas de la construcción | 12.187 | 13.147 | 13.826 |
| | | | | | |
| G | | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos | | | |
| | | de motor y de las motocicletas | 229.820 | 240.736 | 241.340 |
| | 45 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | | | |
| | | automotores y motocicletas | 19.419 | 21.032 | 24.439 |
| | 46 | Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de | | | |
| | | motor y de las motocicletas | 61.753 | 66.813 | 67.509 |
| | 47 | Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos | | | |
| | | automotores y motocicletas | 148.648 | 152.891 | 149.392 |
| | | | | | |
| H | | Transporte y almacenamiento | 78.484 | 80.385 | 85.636 |
| | 49 | Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías | 51.981 | 57.108 | 52.095 |
| | 50 | Transporte por vía acuática | 725 | 1.044 | 1.184 |
| | 51 | Transporte por vía aérea | 391 | 435 | 379 |
| | 52 | Depósito y actividades de transporte complementarias | 20.749 | 17.625 | 26.782 |
| | 53 | Correo y servicios de mensajería | 4.638 | 4.173 | 5.196 |
| | | | | | |
| I | | Alojamiento y servicios de comida | 33.567 | 36.169 | 48.495 |
| | 55 | Alojamiento | 6.865 | 9.953 | 13.294 |
| | 56 | Servicio de alimento y bebida | 26.702 | 26.216 | 35.201 |
| | | | | | |
| J | | Informática y comunicación | 32.071 | 34.933 | 35.616 |
| | 58 | Actividades de publicación | 1.164 | 271 | 1.048 |
| | 59 | Actividades de producción de películas, de video de programas | | | |
| | | de televisión, grabación y publicación de música y sonido | 1.299 | 1.362 | 1.475 |
| | 60 | Actividades de programación y distribución | 3.222 | 3.842 | 2.944 |
| | 61 | Telecomunicaciones | 3.764 | 6.170 | 3.745 |
| | 62 | Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo | 20.742 | 21.321 | 23.112 |
| | 63 | Actividades del servicio informativo | 1.880 | 1.967 | 3.292 |
| | | | | | |
| K | | Actividades financieras y de seguros | 10.108 | 33.301 | 10.788 |
| | 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 2.550 | 2.746 | 2.348 |
| | 65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los | | | |
| | | planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 321 | 635 | 249 |
| | 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y | | | |
| | | actividades de seguros | 7.237 | 29.920 | 8.191 |
| | | | | | |
| L | | Actividades inmobiliarias | 20.243 | 23.376 | 22.639 |
| | 68 | Actividades inmobiliarias | 20.243 | 23.376 | 22.639 |
| | | | | | |
| M | | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 37.152 | 39.827 | 56.832 |
| | 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 8.789 | 8.792 | 9.335 |
| | 70 | Actividades de oficinas centrales, actividades de | | | |
| | | administración de empresas y de consultoría sobre | | | |
| | | administración de empresas | 6.954 | 7.565 | 22.225 |
| | 71 | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y | | | |
| | | análisis técnicos | 3.923 | 3.253 | 4.094 |
| | 72 | Investigación y desarrollo científicos | 1.514 | 2.779 | 1.879 |
| | 73 | Publicidad e investigación de mercados | 7.325 | 5.591 | 7.852 |
| | 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 7.380 | 10.335 | 10.098 |
| | 75 | Actividades veterinarias | 1.267 | 1.512 | 1.349 |
| | | | | | |
| N | | Actividades administrativas y servicios de apoyo | 84.111 | 74.668 | 90.043 |
| | 77 | Actividades del alquiler y arrendamiento | 2.451 | 2.684 | 2.625 |
| | 78 | Actividades de las agencias de empleo | 15.735 | 9.238 | 13.650 |
| | 79 | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos | | | |
| | | y servicios de reserva relacionados | 1.537 | 2.443 | 3.241 |
| | 80 | Actividades de seguridad e investigación | 23.539 | 24.792 | 25.886 |
| | 81 | Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas | | | |
| | | verdes, etc.) | 27.815 | 26.006 | 30.439 |
| | 82 | Actividades de oficinas administrativas, soporte de | | | |
| | | oficinas y otras actividades de soportes de negocios | 13.034 | 9.505 | 14.202 |
| | | | | | |
| O | | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | | | |
| | | social de afiliación obligatoria | 17.968 | 13.012 | 12.392 |
| | 84 | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | | | |
| | | social de afiliación obligatoria | 17.968 | 13.012 | 12.392 |
| | | | | | |
| P | | Enseñanza | 49.062 | 52.780 | 55.993 |
| | 85 | Enseñanza | 49.062 | 52.780 | 55.993 |
| | | | | | |
| Q | | Servicios sociales y relacionados con la salud humana | 101.161 | 105.190 | 85.631 |
| | 86 | Actividades relacionadas con la salud humana | 82.547 | 87.981 | 65.671 |
| | 87 | Instituciones residenciales de cuidado | 13.604 | 14.297 | 15.210 |
| | 88 | Servicios sociales sin alojamiento | 5.010 | 2.912 | 4.750 |
| | | | | | |
| R | | Artes, entretenimiento y recreación | 16.953 | 18.282 | 19.533 |
| | 90 | Actividades de arte, entretenimiento y creatividad | 3.189 | 4.001 | 4.621 |
| | 91 | Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 263 | 242 | 248 |
| | 92 | Actividades de juego y apuestas | 3.080 | 1.795 | 2.371 |
| | 93 | Actividades deportivas, de diversión y esparcimiento | 10.421 | 12.244 | 12.293 |
| | | | | | |
| S | | Otras actividades de servicio | 32.275 | 36.447 | 35.728 |
| | 94 | Actividades de asociaciones u organizaciones | 10.683 | 13.765 | 10.733 |
| | 95 | Reparación de computadoras y artículos de uso personal y doméstico | 4.275 | 4.115 | 4.726 |
| | 96 | Otras actividades de servicios | 17.317 | 18.567 | 20.269 |
| | | | | | |
| T | | Actividades de los hogares en calidad de empleadores, | | | |
| | | actividades indiferenciadas de producción de bienes y | | | |
| | | servicios de los hogares para uso propio | 1.607 | 1.810 | 1.601 |
| | 97 | Actividades de los hogares en calidad de empleadores de | | | |
| | | personal doméstico | 1.589 | 1.809 | 1.581 |
| | 98 | Actividades indiferenciadas de producción de bienes y | | | |
| | | servicios de los hogares privados para uso propio | 18 | 1 | 20 |
| | | | | | |
| U | | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 517 | 518 | 577 |
| | 99 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 517 | 518 | 577 |
| | | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Directorio de Empresas y Establecimientos. |