4.1.3 - Cantidad de Empresas y Personal ocupado, por Nacimiento y Muerte, según año y trimestre - Total País
4.1.3 - Cantidad de Empresas y Personal ocupado, por Nacimiento y Muerte, según año y trimestre - Total País | ||||||
Año | Trimestre | Nacimiento | Muerte | |||
Empresas | Personal | Empresas | Personal | |||
2019 | 1 | 7.448 | 10.829 | 5.977 | 9.649 | |
2019 | 2 | 7.860 | 10.550 | 5.588 | 8.649 | |
2019 | 3 | 8.439 | 10.725 | 5.817 | 8.580 | |
2019 | 4 | 8.453 | 11.906 | 7.282 | 11.009 | |
2020 | 1 | 7.194 | 9.667 | 7.262 | 10.837 | |
2020 | 2 | 4.796 | 6.180 | 6.611 | 9.851 | |
2020 | 3 | 8.264 | 10.338 | 6.679 | 9.249 | |
2020 | 4 | 8.599 | 11.515 | 7.296 | 10.624 | |
2021 | 1 | 8.147 | 11.740 | 7.417 | 11.199 | |
2021 | 2 | 8.472 | 11.413 | 6.581 | 9.641 | |
2021 | 3 | 9.371 | 11.824 | 6.827 | 9.988 | |
2021 | 4 | 9.282 | 12.368 | 7.523 | 11.147 | |
2022 | 1 | 8.728 | 10.856 | 8.716 | 13.238 | |
2022 | 2 | 9.537 | 11.694 | 5.267 | 7.135 | |
2022 | 3 | 9.806 | 12.135 | 6.356 | 9.158 | |
2022 | 4 | 10.048 | 13.066 | 7.403 | 11.890 | |
2023 | 1 | 9.072 | 11.946 | 7.197 | 10.891 | |
2023 | 2 | 9.850 | 12.019 | 6.231 | 8.641 | |
2023 | 3 | 10.034 | 12.577 | 6.490 | 8.986 | |
2023 | 4 | 10.267 | 13.292 | 7.003 | 9.404 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Demografía de Empresas. |