4.1.4 - Tasas, por Eventos, según año y trimestre - Total País
| 4.1.4 - Tasas, por Eventos, según año y trimestre - Total País | ||||||
| Año | Trimestre | Tasas | ||||
| Nacimiento | Muerte | Inicio de cese | Reinicio | Neta de nacimiento | ||
| 2019 | 1 | 4,68 | 3,76 | 5,42 | 0,97 | 0,92 | 
| 2019 | 2 | 4,96 | 3,52 | 5,94 | 0,71 | 1,43 | 
| 2019 | 3 | 5,27 | 3,63 | 5,02 | 0,74 | 1,64 | 
| 2019 | 4 | 5,19 | 4,47 | 4,88 | 1,42 | 0,72 | 
| 2020 | 1 | 4,44 | 4,48 | 5,70 | 0,71 | -0,04 | 
| 2020 | 2 | 3,07 | 4,23 | 7,59 | 0,93 | -1,16 | 
| 2020 | 3 | 5,17 | 4,18 | 4,09 | 1,09 | 0,99 | 
| 2020 | 4 | 5,29 | 4,48 | 4,84 | 1,27 | 0,80 | 
| 2021 | 1 | 5,01 | 4,56 | 5,89 | 0,84 | 0,45 | 
| 2021 | 2 | 5,15 | 4,00 | 5,19 | 1,16 | 1,15 | 
| 2021 | 3 | 5,56 | 4,05 | 4,43 | 1,27 | 1,51 | 
| 2021 | 4 | 5,40 | 4,36 | 4,51 | 1,12 | 1,02 | 
| 2022 | 1 | 5,03 | 5,02 | 4,95 | 0,89 | 0,01 | 
| 2022 | 2 | 5,44 | 3,00 | 5,37 | 0,92 | 2,43 | 
| 2022 | 3 | 5,51 | 3,57 | 4,91 | 0,80 | 1,94 | 
| 2022 | 4 | 5,54 | 4,08 | 4,71 | 1,09 | 1,46 | 
| 2023 | 1 | 4,97 | 3,94 | 5,03 | 0,67 | 1,03 | 
| 2023 | 2 | 5,36 | 3,39 | 5,40 | 0,78 | 1,97 | 
| 2023 | 3 | 5,39 | 3,49 | 4,99 | 0,77 | 1,91 | 
| 2023 | 4 | 5,42 | 3,70 | 4,69 | 1,01 | 1,72 | 
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Demografía de Empresas. 
 | ||||||

