4.2.10 - Estimación de la producción de lana, por zafra, según tipo (toneladas base sucia)
| 4.2.10 - Estimación de la producción de lana, por zafra, según tipo (toneladas base sucia) | |||
| Tipo | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Total lana | 25.550 | 24.692 | 23.816 |
| Lana cueros | 969 | 979 | 1.018 |
| Total lana esquilada | 24.581 | 23.713 | 22.798 |
| Vellón | 20.743 | 19.961 | 19.199 |
| Barriga (1) | 2.650 | 2.550 | 2.452 |
| Cordero | 711 | 744 | 705 |
| Fuente: Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). | |||
| (1): Incluye deshoje y pedazos. | |||
