4.2.11 - Producto Interno Bruto total, agropecuario, pesca, minería e industria manufacturera, por año |
|
| | | |
| 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
En millones de pesos corrientes | | | |
PIB total | 2.674.701 | 2.930.192 | 2.998.594 |
Agropecuario, pesca y minería | 223.802 | 218.219 | 172.503 |
Industrias manufactureras | 289.145 | 303.500 | 283.590 |
| | | |
Porcentajes (del PIB total) | | | |
Agropecuario, pesca y minería | 8,4 | 7,4 | 5,8 |
Industrias manufactureras | 10,8 | 10,4 | 9,5 |
| | | |
En millones de dólares corrientes | | | |
PIB total | 61.417 | 71.173 | 78.456 |
Agropecuario, pesca y minería | 5.139 | 5.300 | 4.513 |
Industrias manufactureras | 6.639 | 7.372 | 7.420 |
| | | |
En millones de pesos constantes (1) | | | |
PIB total | 1.756.409 | 1.842.857 | 1.832.290 |
Agropecuario, pesca y minería | 123.925 | 120.294 | 114.491 |
Industrias manufactureras | 190.035 | 190.173 | 181.870 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) en base a información del Banco Central del Uruguay (BCU) - Cuentas Nacionales. |
|
(1): A precios constantes de 2016. | | | |