| 4.2.12 - Productores remitentes, volúmenes de leche remitidos a plantas, capacidad industrial y principales productos elaborados, por año |
|
| | | | |
| Indicadores de actividad | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Remisión | | | |
| Número de remitentes | 2.417 | 2.325 | 2.275 |
| Total remitido (millones de litros/año) | 2.118 | 2.090 | 2.114 |
| Volumen medio/remitente (litros/día) | 2.401 | 2.462 | 2.546 |
| Capacidad industrial de procesamiento | | | |
| Capacidad industrial (miles de litros/día) | 9.140 | 10.360 | 11.590 |
| Índice de capacidad (2003=100) | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
| Principales productos elaborados | | | |
| Cantidades totales anuales | | | |
| Quesos (toneladas) | 60.070 | 56.517 | 64.638 |
| Leche en polvo (toneladas) | 177.234 | 168.516 | 188.127 |
| Manteca y otras grasas (toneladas) | 20.268 | 21.651 | 16.476 |
| Acidificadas (millones de litros) | 33 | 35 | 42 |
| Leche larga vida (UHT) (millones de litros) | 76 | 72 | 78 |
| Índice de cantidades según producto (1990=100) | | | |
| Quesos | 364 | … | … |
| Leches en polvo | 1.337 | … | … |
| Manteca y otras grasas | 146 | … | … |
| Acidificadas | 600 | … | … |
| Leche larga vida (UHT) (1) | 501 | … | … |
| Cantidades de leche equivalente (miles de litros) | | | |
| Total | 2.155.749 | 2.023.036 | 2.104.564 |
| Quesos | 580.098 | 501.091 | 556.739 |
| Leches en polvo | 1.466.962 | 1.415.882 | 1.419.863 |
| Acidificadas | 26.958 | 28.443 | 43.833 |
| Leche larga vida (UHT) | 81.731 | 77.620 | 84.128 |
| Participación de cada producto en el total industrializado | | | |
| (en porcentajes) | | | |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Quesos | 27 | 25 | 26 |
| Leches en polvo | 68 | 70 | 67 |
| Acidificadas | 1 | 1 | 2 |
| Leche larga vida (UHT) | 4 | 4 | 4 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
| (1): A partir de 2023 se toma como base igual 100 al año 2003. |