4.2.8 - Volúmenes de producción y exportación de fruta cítrica, de hoja caduca y uva, por año, según especie (toneladas) |
|
| | | | | | | | |
Especie | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| Producción | Exportación | | Producción (1) | Exportación | | Producción (1) | Exportación |
Fruta cítrica | | | | | | | | |
Limones | 78.123 | 20.446 | | … | 13.910 | | 76.324 | 8.929 |
Pomelos | 1.595 | 85 | | … | 67 | | 760 | 281 |
Naranjas | 119.646 | 41.250 | | … | 21.092 | | 88.455 | 37.111 |
Mandarinas | 99.736 | 40.667 | | … | 38.533 | | 80.288 | 43.620 |
Fruta de hoja caduca | | | | | | | | |
Manzana | 46.987 | 2.909 | | 49.840 | 5.551 | | 31.923 | 836 |
Pera | 11.967 | 604 | | 11.591 | 772 | | 9.759 | 281 |
Durazno | 10.330 | 1 | | 10.150 | 1 | | 8.809 | 1 |
Uva | 102.616 | 3 | | 106.672 | 2 | | 71.379 | 3 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
(1): Para la zafra 2022 no se hizo encuesta. |