4.2.7 - Área sembrada, producción y rendimiento de cultivos cerealeros e industriales, según zafra |
|
| | | |
Cultivo | Área sembrada (1) | Producción (2) | Rendimiento (3) |
| | | |
Zafra 2021/2022 | | | |
Arroz | 152,0 | 1.391,0 | 9.153,0 |
Trigo (4) | 244,4 | 974,1 | 3.985,0 |
Cebada cervecera (4) | 224,3 | 920,1 | 4.102,0 |
Maíz (4) | 152,4 | 878,0 | 5.763,0 |
Sorgo (4) | 19,4 | 84,4 | 4.346,0 |
Soja (4) | 991,9 | 2.776,2 | 2.799,0 |
Colza + carinata | 162,0 | 294,4 | 1.813,0 |
Caña de azúcar (5) | 6,8 | 523,7 | 75.898,0 |
| | | |
Zafra 2022/2023 | | | |
Arroz | 147,0 | 1.372,7 | 9.336,0 |
Trigo (4) | 301,9 | 1.263,1 | 4.251,0 |
Cebada cervecera (4) | 211,0 | 897,2 | 4.252,0 |
Maíz (4) | 187,9 | 265,9 | 1.415,0 |
Sorgo (4) | 27,4 | 24,0 | 876,0 |
Soja (4) | 1.009,9 | 647,8 | 641,0 |
Colza + carinata | 348,1 | 587,3 | 1.687,0 |
Caña de azúcar (5) | 7,0 | 541,9 | 77.300,0 |
| | | |
Zafra 2023/2024 | | | |
Arroz | 148,6 | … | … |
Trigo (4) | 266,8 | 1.343,7 | 5.037,0 |
Cebada cervecera (4) | 191,0 | 914,7 | 4.789,0 |
Maíz (4) | 213,1 | … | … |
Sorgo (4) | 10,7 | … | … |
Soja (4) | 1.064,5 | … | … |
Colza + carinata | 132,3 | 211,1 | 1.596,0 |
Caña de azúcar (5) | 7,1 | … | … |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
(1): Área sembrada en miles de hectáreas. |
(2): Producción en miles de toneladas. |
(3): Rendimiento en kilos por hectárea sembrada. |
(4): Encuestas Agrícolas de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
(5): Información suministrada por Alcoholes del Uruguay (ALUR). |