4.3.4 - Producción de acuicultura, por año, según especies (toneladas y número de ejemplares)
4.3.4 - Producción de acuicultura, por año, según especies (toneladas y número de ejemplares) | ||||||
Especies | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Esturión (carne) | 62,1 | 53,4 | 36,6 | |||
Esturión (caviar) | 6,6 | 5,6 | 5,02 | |||
Carpa Koi (uso ornamental) | … | 4.390 | (1) | 4.236 | (1) | |
Ornamentales (varias especies) | 54.827 | (1) | 51.924 | (1) | 52.696 | (1) |
Bagre negro | 7.020 | (1) | … | 0,144 | ||
Pejerrey | 6.550 | (1) | … | … | ||
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Área de Acuicultura. | ||||||
(1): Número de ejemplares. |