4.3.3 - Desembarques, por año, según grupos de especies (toneladas)
| 4.3.3 - Desembarques, por año, según grupos de especies (toneladas) | |||
| Grupos de especies | 2021 | 2022 | 2023 |
| Total | 66.300 | 68.781 | 64.890 |
| Peces de agua dulce | 10.910 | 8.155 | 6.437 |
| Peces marinos | 48.749 | 50.890 | 45.911 |
| Crustáceos | 655 | 781 | 410 |
| Moluscos | 5.986 | 8.955 | 12.132 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Economía Pesquera. | |||
| Nota: Los desembarques están expresados en peso entero. | |||

