4.3.2 - Capturas, por tipo de pesca, según año y mes (toneladas) |
|
| | | |
Año y mes | Total | Industrial | Artesanal |
| | | |
2022 | | | |
| | | |
Total | 67.288 | 54.774 | 12.514 |
| | | |
Enero | 2.219 | 655 | 1.564 |
Febrero | 2.698 | 1.238 | 1.460 |
Marzo | 5.259 | 3.948 | 1.311 |
Abril | 5.899 | 4.724 | 1.175 |
Mayo | 5.566 | 4.349 | 1.217 |
Junio | 8.066 | 6.537 | 1.529 |
Julio | 8.848 | 7.736 | 1.112 |
Agosto | 8.604 | 7.290 | 1.314 |
Setiembre | 7.189 | 5.996 | 1.193 |
Octubre | 5.094 | 4.858 | 236 |
Noviembre | 4.087 | 3.818 | 269 |
Diciembre | 3.759 | 3.625 | 134 |
| | | |
2023 | | | |
| | | |
Total | 67.095 | 56.990 | 10.104 |
| | | |
Enero | 2.665 | 1.274 | 1.391 |
Febrero | 3.785 | 2.595 | 1.190 |
Marzo | 4.307 | 3.337 | 970 |
Abril | 6.008 | 5.539 | 469 |
Mayo | 3.523 | 3.049 | 474 |
Junio | 7.586 | 6.770 | 816 |
Julio | 9.056 | 7.781 | 1.274 |
Agosto | 9.129 | 7.673 | 1.456 |
Setiembre | 7.533 | 6.624 | 908 |
Octubre | 6.794 | 6.355 | 438 |
Noviembre | 4.146 | 3.747 | 399 |
Diciembre | 2.563 | 2.246 | 317 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Economía Pesquera. |
|
Nota: Los datos que se presentan son el resultado de la aplicación de un proceso computacional, por lo cual las diferencias que pueden encontrarse entre los totales y sus componentes se originan por efecto del mismo. |
|
|
|