| 4.3.1 - Cantidad de barcos, tonelaje de registro bruto, potencia (HP), eslora (metros) y tripulantes de la flota pesquera, según año y tipo de flota | 
|
|  |  |  |  |  |  | 
| Año y tipo de flota | Número de barcos | TRB (1) | Potencia (HP) | Eslora (m) | Tripulantes (2) | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2022 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Total | 612 | 18.394 | 52.640 | 6.666 | 2.119 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Flota artesanal | 558 | 1.282 | 13.450 | 4.992 | 1.239 | 
| A remo | 65 | 1.180 | - | 367 | 130 | 
| Con motor | 493 | 102 | 13.450 | 4.624 | 1.109 | 
| Flota industrial (3) | 54 | 17.112 | 39.190 | 1.674 | 880 | 
| Permisos industriales (4) |  |  |  |  |  | 
| Categoría "A" | 13 | 9.625 | 19.600 | 670 | 260 | 
| Categoría "B" | 33 | 4.250 | 13.825 | 742 | 320 | 
| Categoría "C" | 7 | 2.385 | 4.325 | 220 | 260 | 
| Categoría "D" | 1 | 852 | 1.440 | 42 | 40 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2023 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Total | 712 | 17.880 | 52.640 | 6.624 | 2.250 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Flota artesanal | 659 | 1.620 | 14.890 | 4.992 | 1.410 | 
| A remo | 75 | 120 | - | 367 | 150 | 
| Con motor | 584 | 1.500 | 14.890 | 4.624 | 1.260 | 
| Flota industrial (3) | 53 | 16.260 | 37.750 | 1.632 | 840 | 
| Permisos industriales (4) |  |  |  |  |  | 
| Categoría "A" | 13 | 9.625 | 19.600 | 670 | 260 | 
| Categoría "B" | 33 | 4.250 | 13.825 | 742 | 320 | 
| Categoría "C" | 7 | 2.385 | 4.325 | 220 | 260 | 
| Categoría "D" | - | - | - | - | - | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Economía Pesquera. | 
|
| Nota: La flota artesanal corresponde a embarcaciones de menos de 10 TRB, y la flota industrial a 10 TRB o más. | 
| (1): El Tonelaje de Registro Bruto se mide en toneladas de arqueo, cada una equivale a 2.832  metros cúbicos o a 100 pies cúbicos. Es la capacidad cerrada total. | 
|
| (2): Se refiere al número de plazas a bordo (no a la cantidad de personas económicamente activas a bordo). | 
| (3): Se deja constancia que un mismo barco puede estar asociado a uno o dos permisos de pesca. | 
| (4): Categoría "A" especie objetivo merluza; Categoría "B" especies objetivo corvina y pescadilla; Categoría "C" otras especies no tradicionales; Categoría "D" operan fuera de las aguas jurisdiccionales uruguayas. | 
|