4.4.11 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo para obra nueva y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tramos de superficie - 2023 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tramos de superficie | Total | | Destino |
Cant. | Sup. (m²) | | Vivienda | | Comercio | | Industria | | Otros | | Varios Simultáneos | | Desconocido |
perm. | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) |
| | | perm. | | perm. | | perm. | | perm. | | perm. | | perm. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 333 | 486.831 | | 99 | 26.382 | | 32 | 14.201 | | 13 | 17.330 | | 4 | 5.653 | | 185 | 423.265 | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Menos de 30 m2 | 31 | 480 | | 19 | 274 | | 5 | 80 | | | | | 1 | 25 | | 6 | 101 | | - | - |
De 30 a 79 m2 | 39 | 1.985 | | 24 | 1.227 | | 1 | 77 | | 1 | 54 | | | | | 13 | 627 | | - | - |
De 80 a 119 m2 | 17 | 1.589 | | 11 | 1.041 | | 1 | 108 | | 1 | 84 | | | | | 4 | 356 | | - | - |
De 120 a 199 m2 | 29 | 4.613 | | 11 | 1.750 | | 7 | 1.165 | | 1 | 185 | | | | | 10 | 1.513 | | - | - |
De 200 a 499 m2 | 76 | 26.227 | | 24 | 7.903 | | 12 | 3.974 | | 2 | 610 | | 1 | 288 | | 37 | 13.452 | | - | - |
De 500 a 999 m2 | 30 | 20.138 | | 5 | 3.414 | | 3 | 1.969 | | 1 | 782 | | | | | 21 | 13.973 | | - | - |
De 1.000 a 1.999 m2 | 39 | 59.791 | | 3 | 4.941 | | 1 | 1.200 | | 3 | 4.094 | | 1 | 1.139 | | 31 | 48.417 | | - | - |
Más de 2.000 m2 | 72 | 372.008 | | 2 | 5.832 | | 2 | 5.628 | | 4 | 11.521 | | 1 | 4.201 | | 63 | 344.826 | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). |
Nota: La suma de los totales en superficie m2 puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. Se incluyen las viviendas populares. |