| 4.4.12 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según barrios - 2023 | 
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Áreas aproximadas a barrios | Total |  | Destino | 
| Cant. | Sup. (m²) |  | Vivienda |  | Comercio |  | Industria |  | Varios Simultáneos |  | Otros |  | Sin dato | 
| perm. |  | Cant. | Sup. (m²) |  | Cant. | Sup. (m²) |  | Cant. | Sup. (m²) |  | Cant. | Sup. (m²) |  | Cant. | Sup. (m²) |  | Cant. | Sup. (m²) | 
|  |  |  | perm. |  | perm. |  | perm. |  | perm. |  | perm. |  | perm. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 969 | 602.884 |  | 393 | 40.601 |  | 113 | 34.935 |  | 29 | 20.175 |  | 367 | 450.574 |  | 13 | 7.247 |  | 54 | 49.352 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Carrasco | 195 | 87.743 |  | 73 | 13.274 |  | 18 | 2.452 |  |  |  |  | 91 | 65.447 |  | 3 | 50 |  | 10 | 6.520 | 
| Pocitos | 94 | 35.622 |  | 51 | 3.864 |  | 7 | 301 |  | 1 | 782 |  | 32 | 30.509 |  |  |  |  | 3 | 166 | 
| Jacinto Vera | 82 | 68.689 |  | 34 | 2.449 |  | 8 | 3.245 |  |  |  |  | 33 | 57.759 |  | 1 | 4.201 |  | 6 | 1.035 | 
| La Comercial | 72 | 10.165 |  | 39 | 2.170 |  | 9 | 2.460 |  | 2 | 400 |  | 20 | 4.958 |  | 2 | 177 |  |  |  | 
| Centro | 69 | 87.306 |  | 15 | 4.849 |  | 16 | 1.597 |  |  |  |  | 33 | 66.453 |  |  |  |  | 5 | 14.407 | 
| Barrio Sur | 69 | 15.387 |  | 21 | 918 |  | 14 | 2.020 |  |  |  |  | 27 | 11.806 |  | 1 | 11 |  | 6 | 632 | 
| Padro Capurro | 62 | 19.636 |  | 24 | 1.224 |  | 2 | 404 |  | 4 | 569 |  | 32 | 17.439 |  |  |  |  |  |  | 
| Malvín | 46 | 15.663 |  | 27 | 2.913 |  | 1 | 141 |  |  |  |  | 9 | 11.909 |  | 3 | 325 |  | 6 | 375 | 
| Buceo | 39 | 12.637 |  | 26 | 1.568 |  | 8 | 8.130 |  |  |  |  | 5 | 2.939 |  |  |  |  |  |  | 
| Punta Carretas | 32 | 10.317 |  | 7 | 308 |  | 10 | 483 |  |  |  |  | 10 | 9.000 |  |  |  |  | 5 | 526 | 
| Paque Batlle | 25 | 6.508 |  | 18 | 1.337 |  | 4 | 1.110 |  |  |  |  | 1 | 2.369 |  |  |  |  | 2 | 1.692 | 
| Punta Gorda | 22 | 3.967 |  | 17 | 880 |  | 1 | 498 |  |  |  |  | 3 | 848 |  |  |  |  | 1 | 1.741 | 
| Unión | 17 | 21.186 |  | 5 | 1.143 |  | 1 | 1.449 |  |  |  |  | 9 | 18.463 |  |  |  |  | 2 | 131 | 
| Cuidad Vieja | 16 | 1.405 |  | 8 | 320 |  | 2 | 770 |  |  |  |  | 6 | 315 |  |  |  |  |  |  | 
| Cerrito - Joanicó | 12 | 3.132 |  | 6 | 1.225 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1.907 |  |  |  |  |  |  | 
| Otros | 117 | 203.521 |  | 22 | 2.159 |  | 12 | 9.875 |  | 22 | 18.424 |  | 50 | 148.453 |  | 3 | 2.483 |  | 8 | 22.127 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). | 
| Nota: Se presentan los barrios que registraron 10 o más permisos. La suma de los totales en superficie m2 puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. Se incluyen viviendas populares. En reforma y en incorporación a propiedad horizontal no se incluye superficie. | 
|