| 4.5.1 - Factores de conversión en base al poder calorífico inferior (PCI), a valores constantes, según producto - 2023 |
|
| | | |
| Producto | Unidad | Factor |
| | | |
| Asfaltos | tep/m3 | 0,9640 |
| tep/t | 0,9640 |
| Azufre líquido (1) | tep/m3 | 0,3928 |
| Biodiésel (2) | tep/m3 | 0,8312 |
| tep/t | 0,9500 |
| Bioetanol (2) | tep/m3 | 0,5066 |
| tep/t | 0,6400 |
| Carbón vegetal | tep/t | 0,7500 |
| Cáscara de arroz | tep/t | 0,2850 |
| Cáscara de girasol | tep/t | 0,3800 |
| Casullo de cebada (3) | tep/t | 0,3712 |
| Coque de carbón | tep/t | 0,6800 |
| Coque de petróleo | tep/t | 0,9386 |
| Coque de petróleo importado | tep/t | 0,8000 |
| Gas fuel | tep/km3 | 1,1000 |
| Gas natural (4) | tep/km3 | 0,8300 |
| Gases olorosos (3) | tep/m3 | 0,2400 |
| Leña | tep/t | 0,2700 |
| Lubricantes | tep/m3 | 0,9090 |
| tep/t | 1,0100 |
| Metanol (3) | tep/t | 0,3600 |
| | | |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
| (1): El azufre líquido se incorporó como producto en 2013, con la puesta en marcha de la planta desulfurizadora. |
|
| (2): Los biocombustibles se incorporaron al Balance energético desde 2010. |
| (3): Productos incorporados desde 2007 en el Balance energético. |
| (4): El gas natural se comenzó a comercializar en 1998. Los datos están considerados en condiciones estándar (1 atm y 15°C). |
|
| | | |
| Unidades: |
| tep: tonelada equivalente de petróleo (1 tep = 10.000.000 kcal) |
| t: tonelada |
| m3: metro cúbico |
| 103m3: miles de metros cúbicos |
| MWh: megavatio - hora |