4.5.13 - Balance energético, energía primaria, en ktep - 2023 |
| | | | | | | | | | | |
| Total | Petróleo | Carbón | Gas | Hidro- | Eólica | Solar | Leña | Residuos | Biocom- | Residuos |
| | | mineral | natural | energía | | | | biomasa | bustibles | Industriales |
| | | | | | | | | | | |
Producción | 4.009,9 | | | | 700,9 | 440,8 | 52,1 | 472,4 | 2.278,9 | 56,2 | 8,6 |
Importación | 1.423,2 | 1.354,3 | 1,6 | 65,7 | | | | | 1,6 | | |
Exportación | -1,4 | | | | | | | | -1,4 | | |
Pérdidas | -199,4 | -0,5 | | -0,2 | | | | | -198,7 | | |
Variación inventario | 121,5 | 121,0 | 0,5 | | | | | | | | |
No utilizada | -388,0 | | | 0,0 | -355,2 | -31,0 | -1,8 | | | | |
Ajustes | -0,1 | | -0,1 | -0,1 | | | 0,1 | | | | |
Oferta | 4.965,7 | 1.474,8 | 2,0 | 65,4 | 345,7 | 409,8 | 50,4 | 472,4 | 2.080,4 | 56,2 | 8,6 |
Refinerías (1) | -1.474,8 | -1.474,8 | | | | | | | | | |
Centrales eléctricas servicio público | -937,8 | | | | -345,7 | -407,9 | -37,8 | -0,8 | -145,6 | | |
Centrales térmicas (fósil) | 0,0 | | | | | | | | | | |
Centrales térmicas (biomasa) | -146,4 | | | | | | | -0,8 | -145,6 | | |
Generadores hidráulicos | -345,7 | | | | -345,7 | | | | | | |
Generadores eólicos | -407,9 | | | | | -407,9 | | | | | |
Generadores solares | -37,8 | | | | | | -37,8 | | | | |
Centrales eléctricas autoproducción | -229,7 | | | | | -1,9 | -4,5 | -1,8 | -221,5 | | |
Centrales térmicas (biomasa) | -223,3 | | | | | | | -1,8 | -221,5 | | |
Generadores eólicos | -1,9 | | | | | -1,9 | | | | | |
Generadores solares | -4,5 | | | | | | -4,5 | | | | |
Destilerías de biomasa | -48,9 | | | | | | | | | -48,9 | |
Plantas de biodiesel | -7,3 | | | | | | | | | -7,3 | |
Centros de transformación | -2.698,5 | -1.474,8 | | | -345,7 | -409,8 | -42,3 | -2,6 | -367,1 | -56,2 | |
Oferta bruta | 5.553,1 | 1.475,3 | 2,0 | 65,6 | 700,9 | 440,8 | 52,2 | 472,4 | 2.279,1 | 56,2 | 8,6 |
Consumo neto total | 2.267,2 | | 2,0 | 65,4 | | | 8,1 | 469,8 | 1.713,3 | | 8,6 |
Consumo propio | 20,7 | | | 20,6 | | | 0,1 | | | | |
Consumo final total | 2.246,5 | | 2,0 | 44,8 | | | 8,0 | 469,8 | 1.713,3 | | 8,6 |
Consumo final no energético | - | | 0 | | | | | | | | |
Consumo final energético | 2.246,5 | | 2,0 | 44,8 | | | 8,0 | 469,8 | 1.713,3 | | 8,6 |
Residencial | 316,6 | | | 18,9 | | | 6,6 | 283,5 | 7,6 | | |
Montevideo | | | | 17,2 | | | | 55,5 | | | |
Interior | | | | 1,7 | | | | 228,0 | 7,6 | | |
Comercial/servicios/sector público | 36,1 | | | 12,8 | | | 1,2 | 22,1 | | | |
Adm. pública y defensa | | | | | | | | 2,1 | | | |
Electricidad, gas y agua | | | | | | | | 0,1 | | | |
Resto | | | | 12,8 | | | | 19,9 | | | |
Industrial | 1.870,1 | | 2,0 | 13,1 | | | 0,2 | 149,1 | 1.705,7 | | |
Frigoríficos | | | | 0,1 | | | | 27,8 | 5,7 | | 1,4 |
Lácteos | | | | 0 | | | | 22,3 | 23,4 | | |
Molinos | | | | 0 | | | | 8,6 | 42,5 | | |
Otras alimenticias | | | | 4,0 | | | | 29,2 | 30,2 | | |
Bebidas y tabaco | | | | 0,7 | | | | 17,4 | 17,0 | | |
Textiles | | | | 0,1 | | | | 4,1 | | | |
Cuero | | | | 0,2 | | | | 8,2 | | | |
Madera | | | | 0 | | | | 0 | 150,0 | | |
Papel y celulosa | | | | 1,5 | | | | 16,1 | 1.415,3 | | |
Química, caucho y plástico | | | | 1,4 | | | | 15,2 | 16,0 | | 0,3 |
Cemento | | | 2,0 | 1,0 | | | | | 3,9 | | 6,8 |
Otras manufactureras y construcción | | | | 3,8 | | | | 0,2 | 1,7 | | 0,1 |
Actividades primarias | 15,1 | | | | | | | 15,1 | | | |
Agro | 15,1 | | | | | | | 15,1 | | | |
Minería | | | | | | | | - | | | |
Pesca | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
Nota: Para algunos casos, no corresponde calcular el total, porque existen energéticos que no tienen la apertura sectorial. |
(1) La refinería estuvo parada desde setiembre 2023 por mantenimiento programado de sus unidades. | | | | | |