4.5.14 - Balance energético, energía secundaria, en ktep - 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | GLP (2) | Gasolina automot. | Gasolina aviación | Queroseno | Turbo-comb. | Gasoil | Fueloil | Coque de petróleo | No energéticos (3) | Gas fuel | Bioetanol | Biodiesel | Coque de carbón | Carbón vegetal | Electricidad (4) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Refinerías (1) | 1.468,7 | 78,3 | 439,1 | | 3,5 | 66,1 | 696,8 | 117,3 | 19,8 | 5,6 | 42,2 | | | | | |
Centrales eléctricas servicio público | 735,2 | | | | | | -165,4 | -28,3 | | | | | | | | 928,9 |
Centrales térmicas (fósil) | -109,1 | | | | | | -165,4 | -28,3 | | | | | | | | 84,6 |
Centrales térmicas (biomasa) | 96,2 | | | | | | | | | | | | | | | 96,2 |
Generadores hidráulicos | 302,4 | | | | | | | | | | | | | | | 302,4 |
Generadores eólicos | 407,9 | | | | | | | | | | | | | | | 407,9 |
Generadores solares | 37,8 | | | | | | | | | | | | | | | 37,8 |
Centrales eléctricas autoproducción | 173,8 | | 0,0 | | | | -1,0 | -3,7 | | | | 0,0 | | | | 178,5 |
Centrales térmicas (fósil) | -1,5 | | 0,0 | | | | -1,0 | -3,7 | | | | 0,0 | | | | 3,2 |
Centrales térmicas (biomasa) | 168,9 | | | | | | | | | | | | | | | 168,9 |
Generadores eólicos | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 |
Generadores solares | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 |
Destilerías de biomasa | 48,9 | | | | | | | | | | | 48,9 | | | | |
Plantas de biodiesel | 7,3 | | | | | | | | | | | | 7,3 | | | |
Centros de transformación | 2.433,9 | 78,3 | 439,1 | | 3,5 | 66,1 | 530,4 | 85,3 | 19,8 | 5,6 | 42,2 | 48,9 | 7,3 | | | 1.107,4 |
Producción | 2.632,3 | 78,3 | 439,1 | | 3,5 | 66,1 | 696,8 | 117,3 | 19,8 | 5,6 | 42,2 | 48,9 | 7,3 | | | 1.107,4 |
Importación | 1.326,2 | 58,8 | 193,7 | 1,5 | | 26,0 | 548,9 | 123,5 | 120,8 | 128,7 | | | | 0,1 | 4,0 | 120,2 |
Exportación | -28,7 | -0,6 | | | | | | | | -0,1 | | 0 | -6,9 | | | -21,0 |
Búnker internacional | -192,5 | | | 0,0 | | -94,2 | -88,6 | -9,7 | | | | | | | | |
Pérdidas | -110,7 | -0,9 | | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -0,2 | | -0,2 | | -0,4 | 0,0 | | | -107,9 |
Variación inventario | -94,1 | 4,8 | -14,7 | 1 | -0,3 | 4,6 | -83,5 | 22,4 | -23,3 | 0,5 | | -4,9 | -0,3 | | | |
No utilizada | -1,6 | | | | | | | | | | -1,6 | | | | | |
Ajustes | -0,3 | | | -0,1 | | | -0,1 | -0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | | -0,2 |
Oferta | 3.530,6 | 140,4 | 618,1 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 1.072,8 | 253,2 | 117,3 | 134,6 | 40,6 | 43,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 1.098,5 |
Oferta bruta | 3.642,9 | 141,3 | 618,1 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 1.073,5 | 253,4 | 117,3 | 134,8 | 42,2 | 44,0 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 1.206,4 |
Consumo neto total | 3.332,2 | 140,4 | 618,1 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 906,4 | 221,2 | 117,3 | 134,6 | 40,6 | 43,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 1.098,5 |
Consumo propio | 106,4 | 7,9 | 0,1 | | 0,0 | | 0,7 | 2,2 | 19,8 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | | | | 35,1 |
Consumo final total | 3.225,8 | 132,5 | 618,0 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 905,7 | 219,0 | 97,5 | 134,6 | | 43,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 1.063,4 |
Consumo final no energético | 135,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,9 | 134,6 | | 0,0 | | | | |
Consumo final energético | 3.090,2 | 132,5 | 618,0 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 905,6 | 219,0 | 96,6 | | | 43,6 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 1.063,4 |
Residencial | 525,4 | 104,6 | 0,4 | | 0,9 | | 5,4 | 0,7 | | | | 0,0 | | | 4,0 | 409,4 |
Montevideo | | 47,9 | | | | | | | | | | | | | | 153,2 |
Interior | | 56,7 | | | | | | | | | | | | | | 256,2 |
Comercial/servicios/sector público | 292,2 | 9,8 | 1,0 | | 0,0 | | 4,3 | 15,2 | | | | 0,1 | | | 0,0 | 261,8 |
Alumbrado público | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 |
Adm. pública y defensa | | 1,3 | | | | | 0,2 | 1,3 | | | | | | | | 18,3 |
Electricidad, gas y agua | | 0,8 | | | | | 0,0 | 0,1 | | | | | | | | 27,1 |
Resto | | 7,7 | | | | | 4,1 | 13,8 | | | | | | | 0,0 | 201,4 |
Transporte | 1.402,8 | | 611,7 | 1,9 | | 2,3 | 742,6 | 0,1 | | | | 43,2 | | | | 1,0 |
Carretero | 1.387,7 | | 611,7 | | | | 731,8 | | | | | 43,2 | | | | 1,0 |
Ferroviario | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |
Aéreo | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Marítimo y fluvial | 15,0 | | | 1,9 | | 2,3 | 10,7 | 0,1 | | | | | | | | |
Industrial | 665,0 | 10,7 | 1,9 | | | | 20,1 | 198,8 | 96,6 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 336,6 |
Frigoríficos | | 0,7 | 0,1 | | | | 0,6 | 2,4 | | | | | | | | 29,6 |
Lácteos | | 1,2 | 0,2 | | | | 0,8 | 12,9 | | | | | | | | 21,1 |
Molinos | | 0,6 | 0,1 | | | | 0,4 | 0,0 | | | | | | | | 9,7 |
Otras alimenticias | | 4,8 | 0,4 | | | | 0,7 | 2,9 | | | | | 0,1 | | | 19,3 |
Bebidas y tabaco | | 0,2 | 0,2 | | | | 0,3 | 2,1 | | | | | | | | 12,7 |
Textiles | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,1 | 0,3 | | | | | | | | 2,4 |
Cuero | | 0,1 | 0,0 | | | | 0,2 | 0,3 | | | | | | | | 2,3 |
Madera | | 0,0 | 0,0 | | | | 2,9 | | | | | | | | | 13,1 |
Papel y celulosa | | 0,1 | 0,0 | | | | 3,2 | 163,0 | | | | | | | | 142,9 |
Química, caucho y plástico | | 1,0 | 0,3 | | | | 2,6 | 3,0 | | | | | | | | 57,6 |
Cemento | | 0,0 | 0,0 | | | | 2,6 | 1,2 | 96,6 | | | | | | | 9,1 |
Otras manufactureras y construcción | | 2,0 | 0,6 | | | | 5,7 | 10,7 | | | | | | 0,1 | | 16,8 |
Actividades primarias | 167,4 | 7,4 | 3,0 | | 0,0 | | 133,2 | 1,6 | | | | 0,2 | | | | 22,0 |
Agro | 138,7 | 7,4 | | | | | 109,7 | 1,6 | | | | | | | | 20,0 |
Minería | 9,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 8,0 | | | | | 0,0 | | | | 1,6 |
Pesca | 19,1 | 0,0 | 3,0 | | | | 15,5 | | | | | 0,2 | | | | 0,4 |
No identificado | 37,4 | 0 | | | 2,2 | | | 2,6 | | | | | | | | 32,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
Nota: Para algunos casos, no corresponde calcular el total, porque existen energéticos que no tienen la apertura sectorial. |
(1) La refinería estuvo parada desde setiembre 2023 por mantenimiento programado de sus unidades. |
(2) Incluye supergas y propano. |
(3) Desde 2023 y según metodología IRES, no se consideran las importaciones y exportaciones de lubricantes, ya que no están vinculadas al flujo de producción de la refinería. |
(4) Desde 2023, las pérdidas no técnicas de electricidad se imputan en el sector "no identificado", a excepción de las pérdidas sociales que se siguen imputando en el sector residencial. |