| 4.5.3 - Abastecimiento de energía, por año, según fuente en ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) |
|
| | | | |
| Fuente | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total | 5.644,8 | 5.669,5 | 6.126,4 |
| | | | |
| Electricidad importada | 4,7 | 7,2 | 120,2 |
| Electricidad origen hidro | 453,5 | 489 | 302,4 |
| Electricidad origen eólica | 429,2 | 411,3 | 409,8 |
| Solar (1) | 49,0 | 51,2 | 50,3 |
| Gas natural | 68,4 | 71,9 | 65,7 |
| Petróleo y derivados | 2.363,6 | 2.419,3 | 2.363,0 |
| Carbón y coque | 0,1 | 1,7 | 1,7 |
| Biomasa | 2.269,3 | 2.210,7 | 2.804,7 |
| Residuos industriales | 7,0 | 7,2 | 8,6 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
|
| (1): El abastecimiento de energía solar incluye la energía solar térmica y la electricidad de origen solar fotovoltaico. |
|