| 4.5.4 - Potencia instalada, por año, según fuente en MW (megavatio) |
| | | | |
| Fuente | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total | 4.914,0 | 4.928,7 | 5.263,0 |
| | | | |
| Total Fósil | 1.176,7 | 1.176,7 | 1.176,7 |
| Centrales Térmicas (Turbinas Ciclo Brayton - Gas) | 1.105,7 | 1.105,7 | 1.105,7 |
| Centrales Térmicas (Motores) | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Total Biomasa | 416,4 | 417,2 | 731,2 |
| Centrales Térmicas (Turbinas Ciclo Rankine - Vapor) | 414,6 | 414,6 | 728,6 |
| Centrales Térmicas (Motores) | 1,8 | 2,6 | 2,6 |
| Total Hidráulica | 1.538,0 | 1.538,0 | 1.538,0 |
| Generadores Hidráulicos | 1.538,0 | 1.538,0 | 1.538,0 |
| Total Eólica | 1.516,5 | 1.516,5 | 1.516,5 |
| Generadores Eólicos | 1516,5 | 1516,5 | 1516,5 |
| Total Solar Fotovoltaica | 266,4 | 280,3 | 300,6 |
| Generadores Solares | 266,4 | 280,3 | 300,6 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
| | | | |