4.5.6 - Producción, importación, exportación, bunker internacional y consumo de hidrocarburos, por año, según producto en ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Producto | Producción | | Importación | | Exportación | | Bunker internacional (1) | | Consumo (2) |
| 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Petróleo crudo | - | - | | 2.092,6 | 1.354,3 | | - | - | | - | - | | 2.144,0 | 1.475,3 |
GLP (Supergas y propano) | 105,3 | 78,3 | | 43,6 | 58,8 | | 0,7 | 0,6 | | - | - | | 146,0 | 141,3 |
Gasolina automotora | 621,6 | 439,1 | | 25,2 | 193,7 | | - | - | | - | - | | 622,1 | 618,1 |
Gasolina aviación | - | - | | 1,5 | 1,5 | | - | - | | 0,1 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 |
Queroseno | 4,6 | 3,5 | | - | - | | - | - | | - | - | | 4,1 | 3,2 |
Turbocombustible | 86,3 | 66,1 | | 0,4 | 26,0 | | - | - | | 75,9 | 94,2 | | 3,2 | 2,5 |
Gasoil | 985,9 | 696,8 | | 245,4 | 548,9 | | - | - | | 75,9 | 88,6 | | 1.129,9 | 1.073,5 |
Fueloil | 223,7 | 117,3 | | 22,9 | 123,5 | | - | - | | 21,2 | 9,7 | | 204,3 | 253,4 |
Coque de petróleo | 28,6 | 19,8 | | 54,2 | 120,8 | | - | - | | - | - | | 112,9 | 117,3 |
No energético (3) | 3,0 | 5,6 | | 107,5 | 128,7 | | 0,2 | 0,1 | | - | - | | 106,6 | 134,8 |
Gas fuel | 71,5 | 42,2 | | - | - | | - | - | | - | - | | 71,5 | 42,2 |
Gas natural | - | - | | 71,9 | 65,7 | | - | - | | - | - | | 71,8 | 65,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
Nota: 1 ktep = 1.000 tep y 1 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 10.000.000 kcal (kilocalorías). |
(1): A partir del año 2013 se informa por separado Bunker internacional de exportación. |
(2): Comprende consumo final, consumo propio y consumo intermedio (corresponde a oferta bruta). Su diferencia con la oferta al mercado interno puede deberse a las variaciones de stocks y a pérdidas. |
|
(3): Incluye solventes, lubricantes y asfaltos, asfaltos y azufre líquido. A partir de 2023, no se consideran más los lubricantes. |