4.5.7 - Distribución y consumo de gas, número de usuarios y medidores instalados, por año |
|
| | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Distribución de gas (MMkcal) (salido a red) (1) | 554.004 | 556.897 | 495.848 |
Consumos de gas por sector (MMkcal) | 538.663 | 554.232 | 503.865 |
Residencial | 256.713 | 258.183 | 224.037 |
Comercial | 203.459 | 221.011 | 201.270 |
Industrial | 78.490 | 75.038 | 78.559 |
Número de consumidores por sector a fin de año | 57.280 | 56.469 | 55.252 |
Residencial | 55.680 | 54.875 | 53.665 |
Comercial | 1.593 | 1.586 | 1.578 |
Industrial | 7 | 8 | 9 |
Número de medidores a fin de año | 42.479 | 41.573 | 40.413 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información proporcionada por Conecta SA y Distribuidora de Gas de Montevideo SA. |
|
Nota: kcal: kilocalorías, MMkcal: millones kilocalorías. |
(1): Incluye gas natural, gas manufacturado, gas licuado de petróleo, aire propanado y propano. |