4.6.1 - Variación porcentual real trimestral y anual de ventas de bienes de consumo y servicios - 2023 |
| | | | | |
Bienes de consumo y servicios | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
| | | | | |
Comercio | | | | | |
Materiales de Construcción, Ferretería, Pinturería | -4,5 | -7,9 | 1,0 | 3,4 | 1,5 |
Cuidado Personal | -5,5 | -5,6 | -3,5 | -5,6 | -2,7 |
Deportes | -6,8 | 2,8 | 13,4 | -5,0 | -5,8 |
Electrodomésticos | -5,3 | -8,9 | -4,2 | -7,8 | -0,6 |
Indumentaria | 12,3 | 3,0 | 3,3 | 7,3 | 7,3 |
Informática | -2,0 | -1,9 | -0,7 | 3,1 | -0,4 |
Juguetes | 19,5 | -3,3 | 0,8 | -4,3 | 1,5 |
Librerías | -8,0 | -6,5 | -7,6 | -4,6 | -5,2 |
Minimercados | 6,2 | -10,1 | -4,8 | -1,2 | -8,5 |
Muebles y accesorios del hogar | -3,9 | -6,3 | -3,8 | -3,3 | -2,4 |
Ópticas | -8,7 | -10,0 | -9,7 | -6,3 | -0,6 |
Papelería y oficina | -6,3 | -19,0 | -0,4 | -3,3 | -5,6 |
Supermercados | 3,2 | 2,9 | -3,9 | -1,4 | -1,1 |
Vehículos, repuestos automotores, combustible | -3,5 | 0,5 | 6,1 | -2,2 | -3,9 |
| | | | | |
Servicios | | | | | |
Agencias de viajes | 19,5 | -10,8 | -5,2 | 5,9 | 4,4 |
Hoteles | -2,3 | 6,0 | -1,1 | -8,4 | -9,7 |
Hoteles 2 estrellas | - | 1,2 | 0,0 | -6,1 | -5,9 |
Hoteles 3 estrellas | 3,8 | 1,7 | 26,1 | -3,6 | -5,0 |
Hoteles 4 estrellas | -9,2 | 15,6 | -2,8 | -12,8 | -15,5 |
Hoteles 5 estrellas | - | - | -35,4 | - | - |
Inmobiliarias | - | -5,5 | -9,0 | -1,6 | -8,4 |
Publicidad | 5,2 | 2,1 | 2,8 | -1,2 | 2,5 |
Restaurantes y Confiterías | -5,5 | -7,6 | -8,8 | 1,4 | 1,3 |
Servicios de seguridad | -8,4 | -3,3 | 3,5 | -1,5 | -3,1 |
| | | | | |
Fuente: Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY). |
Nota: Durante el año 2019 se procesó un cambio de metodología de la encuesta la cual se efectivizó a partir del segundo trimestre del año, definiéndose una nueva reestructura de los rubros que componen al sector Comercio y Servicios, y logrando un alcance a nivel nacional. |
|
Asimismo, durante el año 2023 se incluyeron nuevos rubros en el análisis: Librerías, Deportes, Inmobiliarias, Publicidad, Servicios de Seguridad. |
|