| 4.6.2 - Cantidad de personal ocupado, por año, según giro | 
|  |  |  |  | 
| Giro | 2021 | 2022 | 2023 | 
|  |  |  |  | 
| Comercio |  |  |  | 
| Materiales de Construcción, Ferretería, Pinturería | 625 | 704 | 504 | 
| Cuidado Personal | 895 | 882 | 947 | 
| Deportes | - | - | 60 | 
| Electrodomésticos | 357 | 443 | 362 | 
| Indumentaria | 1.023 | 217 | 457 | 
| Informática | 628 | 540 | 361 | 
| Juguetes | 113 | 49 | 363 | 
| Librerías | - | - | 39 | 
| Minimercados | 1.693 | 331 | 1.899 | 
| Muebles y accesorios del hogar | 566 | 599 | 575 | 
| Ópticas | 58 | 151 | 108 | 
| Papelería y oficina | 207 | 27 | 101 | 
| Supermercados | 10.191 | 8.481 | 11.067 | 
| Vehículos, repuestos automotores, combustible | 1.250 | 1.219 | 652 | 
|  |  |  |  | 
| Servicios |  |  |  | 
| Agencias de viajes | 151 | 149 | 80 | 
| Hoteles | 453 | 228 | 641 | 
| Hoteles 2 estrellas | 122 | 28 | 248 | 
| Hoteles 3 estrellas | 161 | 108 | 129 | 
| Hoteles 4 estrellas | 170 | 92 | 264 | 
| Inmobiliarias | - | - | 70 | 
| Publicidad | - | - | 63 | 
| Restaurantes y Confiterías | 713 | 640 | 557 | 
| Servicios de seguridad | - | - | 58 | 
|  |  |  |  | 
| Fuente: Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY). |