4.7.2 - Longitud de la red vial del Uruguay, por tipo de pavimento y departamento (kilómetros) - 2023 |
|
| | | | | |
Departamento (1) | Total | Hormigón | Concreto | Tratamiento | Tosca |
| | | asfáltico | bituminoso | |
| | | | | |
Total País | 8.833 | 487 | 4.756 | 3.280 | 310 |
| | | | | |
Artigas | 394 | 1 | 140 | 230 | 22 |
Canelones | 1.121 | 40 | 844 | 191 | 45 |
Cerro Largo | 488 | 7 | 112 | 370 | - |
Colonia | 571 | 51 | 353 | 168 | - |
Durazno | 428 | 8 | 177 | 134 | 109 |
Flores | 279 | 53 | 137 | 89 | - |
Florida | 601 | - | 175 | 426 | - |
Lavalleja | 287 | - | 187 | 100 | - |
Maldonado | 404 | - | 259 | 144 | - |
Montevideo | 153 | 104 | 49 | - | - |
Paysandú | 431 | 11 | 345 | 75 | - |
Río Negro | 454 | 83 | 311 | 60 | - |
Rivera | 438 | - | 166 | 253 | 18 |
Rocha | 643 | - | 289 | 262 | 92 |
Salto | 328 | - | 118 | 210 | - |
San José | 458 | 92 | 300 | 67 | - |
Soriano | 527 | 38 | 308 | 181 | - |
Tacuarembó | 558 | - | 287 | 248 | 23 |
Treinta y Tres | 270 | - | 199 | 71 | - |
| | | | | |
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Dirección Nacional de Vialidad. |
Nota: Comprende solamente la red vial a cargo del MTOP. |
(1): Ver mapa de red vial. |